Seite 1029 von 38216 | ( 382160 Treffer )
Sortieren nach
-1,9 3,6 Gültige Stimmen 1 948 98,9 951 98,2 1,9 96,4 davon für CDU 497 25,5 205 21,6 -5,0 26,6 AfD 669 34,3 418 44,0 19,8 24,2 DIE LINKE 84 4,3 43 4,5 -9,5 14,0 SPD 133 6,8 50 5,3 -7,4 12,6 GRÜNE 28 1,4 13 1,4 -3,9 5,3 FDP 35 1,8 17 1,8 -5,0 6,8 Die PARTEI 23 1,2 10 1,1 0,7 0,3 FAMILIE 36 1,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 114 Wähler/Wahlbeteiligung 21 011 55,1 -15,2 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 520 2,5 -0,9 3,3 Gültige Stimmen 20 491 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 852 Wähler/Wahlbeteiligung 25 298 54,0 -15,4 69,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 798 3,2 -1,4 4,6 Gültige Stimmen 24 500 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 214 Wähler/Wahlbeteiligung 20 449 53,5 -16,1 69,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 605 3,0 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 19 844 97,0 ...
1,7 95,1 davon für SPD 4 179 20,4 -12,8 33,2 CDU 7 397 36,1 13,9 22,2 PDS 4 667 22,8 1,9 20,9 FDP 2 797 13,7 -7,0 20,7 SCHILL 1 422 6,9 6,9 x Andere x x -3,0 3,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 560 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 20 565 97,3 0,9 96,4 davon für SPD 3 730 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 124 Wähler/Wahlbeteiligung 26 781 62,1 -13,6 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 785 2,9 -2,4 5,3 Gültige Stimmen 25 996 97,1 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Roßlau (Elbe) Wahlkreis 27 Dessau-Roßlau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 51,0 33,9 21,2 20,0 15,7 2,2 6,9 Landtagswahl 1998 66,3 17,8 21,9 34,1 5,1 4,9 16,1 ...
Saale-Unstrut 5 INHALT VORWORT 6 1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FAKTEN 7 2. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 8 3. AUSBILDUNG IM GASTGEWERBE 10 4. BESCHÄFTIGUNG IM GASTGEWERBE 12 5. DEM FACHKRÄFTEMANGEL AKTIV BEGEGNEN 14 6. DER TOURISMUSMARKT IN SACHSEN-ANHALT 16 6.1 Die touristische Entwicklung in Sachsen-Anhalt 16 ...
Wittenberg 46,7 36,7 16,9 22,8 5,4 3,7 Wernigerode 44,5 35,1 20,2 22,4 4,2 4,4 Weißenfels 43,3 36,0 18,1 23,9 4,6 2,8 Stendal 44,4 35,2 18,7 24,0 4,3 3,8 Schönebeck 37,8 38,1 16,8 23,3 4,8 3,4 Sangerhausen 45,1 35,8 16,6 ...
INHALTSVERZEICHNIS § 1 Geltungsbereich 3 § 2 Tarifliches Zusatzgeld/Transformationsgeld (T-Geld) 3 § 3 Differenzierung des T-Geldes 5 § 4 Tarifliche Freistellungszeit 5 § 5 In-Kraft-Treten, Laufzeit, Kündigung 6 Au szu g T ari fve rtr ag Zwischen dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt e. V. ...