Seite 1218 von 1912 | ( 19112 Treffer )
Sortieren nach
404 30,8 2,2 28,6 18,6 43,5 PDS 426 32,4 -0,2 32,7 34,6 18,7 SPD 131 10,0 -21,1 31,1 22,9 16,1 FDP 107 8,1 4,8 3,4 23,5 15,4 GRÜNE 32 2,4 1,5 1,0 x 0,2 Wählergruppen 191 14,5 11,3 3,3 0,2 x BfS/VS 26 2,0 -1,3 3,3 x x USD 162 12,3 12,3 x x x Soziale Liste 3 0,2 0,2 x x x ...
793 39,8 -0,8 40,7 39,2 41,5 PDS 349 17,5 -1,3 18,8 17,8 17,8 SPD 414 20,8 -2,3 23,1 20,6 15,1 FDP 187 9,4 -2,7 12,1 19,6 18,3 GRÜNE 78 3,9 1,8 2,1 x 2,0 Wählergruppen 146 7,3 4,1 3,3 1,3 x BfS/VS 40 2,0 -1,3 3,3 x x USD 40 2,0 2,0 x x x Soziale Liste 66 3,3 3,3 x x x ...
793 39,8 -0,8 40,7 39,2 41,5 PDS 349 17,5 -1,3 18,8 17,8 17,8 SPD 414 20,8 -2,3 23,1 20,6 15,1 FDP 187 9,4 -2,7 12,1 19,6 18,3 GRÜNE 78 3,9 1,8 2,1 x 2,0 Wählergruppen 146 7,3 4,1 3,3 1,3 x BfS/VS 40 2,0 -1,3 3,3 x x USD 40 2,0 2,0 x x x Soziale Liste 66 3,3 3,3 x x x ...
561 36,6 -4,5 41,1 28,0 47,0 PDS 256 16,7 -1,1 17,8 17,1 14,0 SPD 226 14,7 -8,6 23,4 24,9 17,5 FDP 248 16,2 7,1 9,1 28,7 13,2 GRÜNE 54 3,5 2,9 0,6 x 0,9 Wählergruppen 164 10,7 2,6 8,1 0,9 x BfS/VS 69 4,5 -3,6 8,1 x x USD 30 2,0 2,0 x x x Soziale Liste 65 4,2 4,2 x x x ...
273 25,5 4,2 21,3 15,8 36,9 PDS 194 18,1 3,1 15,0 18,1 19,2 SPD 115 10,7 -9,2 20,0 17,1 12,1 FDP 312 29,1 -10,9 40,0 45,2 22,1 GRÜNE 36 3,4 1,6 1,8 x 1,2 Wählergruppen 106 9,9 8,0 1,9 2,1 x BfS/VS 33 3,1 1,2 1,9 x x USD 36 3,4 3,4 x x x Soziale Liste 37 3,5 3,5 x x x ...
627 32,6 4,0 28,6 21,3 41,9 PDS 349 18,1 -2,7 20,9 20,6 17,8 SPD 235 12,2 -5,8 18,0 15,3 14,1 FDP 424 22,0 -5,8 27,8 39,9 16,8 GRÜNE 48 2,5 1,2 1,3 x 1,1 Wählergruppen 220 11,4 8,0 3,4 1,9 x BfS/VS 46 2,4 -1,0 3,4 x x USD 33 1,7 1,7 x x x Soziale Liste 141 7,3 7,3 x x x ...
953 37,8 -6,9 44,7 37,2 41,6 PDS 477 18,9 -1,2 20,1 24,1 18,9 SPD 480 19,0 -5,2 24,3 22,0 12,8 FDP 222 8,8 3,2 5,6 15,1 17,0 GRÜNE 50 2,0 0,8 1,2 x 1,4 Wählergruppen 294 11,7 7,4 4,2 0,6 x BfS/VS 116 4,6 0,4 4,2 x x USD 45 1,8 1,8 x x x Soziale Liste 133 5,3 5,3 x x x ...
953 37,8 -6,9 44,7 37,2 41,6 PDS 477 18,9 -1,2 20,1 24,1 18,9 SPD 480 19,0 -5,2 24,3 22,0 12,8 FDP 222 8,8 3,2 5,6 15,1 17,0 GRÜNE 50 2,0 0,8 1,2 x 1,4 Wählergruppen 294 11,7 7,4 4,2 0,6 x BfS/VS 116 4,6 0,4 4,2 x x USD 45 1,8 1,8 x x x Soziale Liste 133 5,3 5,3 x x x ...
für CDU 1 120 30,4 -1,8 32,2 26,4 38,8 PDS 561 15,2 1,2 14,0 11,9 17,4 SPD 987 26,8 -12,6 39,4 12,4 12,9 FDP 384 10,4 0,1 10,3 38,3 24,3 GRÜNE 152 4,1 2,6 1,5 x 2,1 Wählergruppen 253 6,9 4,3 2,5 1,2 x BfS/VS 59 1,6 -0,9 2,5 x x USD 88 2,4 2,4 x x x Soziale Liste 106 2,9 2,9 x x ...
WG E-S-W 2 796 1,4 1 1,4 x Andere x x x -7,4 7,4 Aktualisierung: 28.03.2019 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...