Seite 616 von 5372 | ( 53717 Treffer )
Sortieren nach
469 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 322 68,7 -10,9 79,6 67,9 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 1,7 0,6 0,7 3,1 Gültige Stimmen 304 97,7 -1,7 99,4 99,3 96,9 davon für SPD 132 43,4 2,4 41,0 35,5 19,4 CDU 86 28,3 0,9 27,4 36,1 45,9 PDS 55 18,1 -6,7 24,8 21,4 23,0 FDP 22 7,2 3,8 3,4 3,3 ...
2,6 Andere x x x x 1,9 3,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,0 -1,0 3,1 1,9 1,7 Gültige Stimmen 287 98,0 1,0 96,9 98,1 98,3 davon für SPD 114 39,7 1,1 38,6 32,2 17,0 CDU 109 38,0 6,1 31,9 42,0 43,0 PDS 30 10,5 -6,3 16,7 14,4 19,6 FDP 17 5,9 3,9 2,0 1,5 11,1 GRÜNE 6 2,1 -1,1 3,2 6,4 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 784 68,3 -10,4 78,7 64,4 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,2 -1,1 3,3 2,4 2,9 Gültige Stimmen 702 97,8 1,1 96,7 97,6 97,1 davon für SPD 319 45,4 2,8 42,6 30,6 18,2 CDU 214 30,5 -1,0 31,5 42,7 38,4 PDS 111 15,8 -5,1 20,9 21,4 20,1 FDP 49 7,0 3,0 4,0 1,8 11,9 GRÜNE 9 1,3 0,3 ...
Andere x x x x 3,8 1,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 -1,3 4,1 1,3 4,7 Gültige Stimmen 138 97,2 1,3 95,9 98,7 95,3 davon für SPD 47 34,1 10,3 23,8 19,1 16,3 CDU 44 31,9 -0,4 32,3 54,8 39,0 PDS 31 22,5 -6,2 28,7 14,6 23,6 FDP 10 7,2 1,8 5,5 3,2 14,6 GRÜNE 2 1,4 -0,4 1,8 3,2 0,8 GRAUE 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 776 78,9 0,1 78,8 66,7 73,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,0 -0,6 1,6 1,6 2,5 Gültige Stimmen 711 99,0 0,6 98,4 98,4 97,5 davon für SPD 270 38,0 -1,6 39,6 30,8 14,5 CDU 258 36,3 1,3 35,0 41,4 41,4 PDS 110 15,5 -3,7 19,2 19,5 21,3 FDP 51 7,2 3,6 3,6 4,0 14,7 GRÜNE 22 3,1 0,5 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 603 77,6 -0,8 78,4 65,1 81,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,9 - 0,9 3,5 3,1 Gültige Stimmen 562 99,1 0 99,1 96,5 96,9 davon für SPD 201 35,8 -2,3 38,0 26,0 12,3 CDU 201 35,8 -3,2 39,0 49,7 39,7 PDS 81 14,4 -0,6 15,0 11,3 19,8 FDP 71 12,6 7,4 5,2 6,7 15,5 GRÜNE 8 1,4 -1,3 2,7 ...
3,1 Andere x x -1,5 1,5 0,9 5,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 2,1 0,8 1,3 2,4 2,5 Gültige Stimmen 552 97,9 -0,8 98,7 97,6 97,5 davon für SPD 245 44,4 -2,4 46,8 36,0 22,2 CDU 170 30,8 6,3 24,5 43,0 41,6 PDS 53 9,6 -5,7 15,3 10,7 13,7 FDP 45 8,2 4,0 4,1 4,4 12,4 GRÜNE 20 3,6 -0,2 3,8 ...
von Jahresfehlbeträgen durch die Entnahme von Rücklagen erreicht? Listenfeld: Ja/Teilweise/Nein I.2) Fehlbetragsvortrag I.2.1) Fehlbetragsvortrag zum 31.12.2022 € K 2031 I.2.2) Jahresergebnis zum 31.12.2023 € K 2041 - Ein negatives Jahresergebnis ist mit Vorzeichen anzugeben. Fehlbetragsvortrag abzüglich Jahresergebnis ...
dass es an die jüngeren Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden kann. Bewerbungsfrist endet am 31. März 2020 Bis zum 31. März 2020 können sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aller Schularten mit ihren Projekten auf www.energiesparmeister.de bewerben. Eine Experten-Jury ...
Beschl. BT Magdeburg v. 31.10.1985 Karte - © LVermGeo LSA Gen.-Nr.: 10008 ( www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de ) Schutzziel © D. Paul Erhaltung zahlreicher geschützter Pflanzen- und Tierarten; Schutz von subozeanisch getönten Waldgesellschaften ...