Seite 562 von 5372 | ( 53717 Treffer )
Sortieren nach
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 45,5 31,4 x 13,2 39,0 4,4 7,5 4,6 Kreistagswahl 2007 38,4 28,0 x 17,9 16,3 2,5 21,1 14,3 Kreistagswahl 2004 41,5 41,2 x 17,0 19,7 2,0 10,5 9,6 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 51,1 42,7 x 15,0 9,6 1,2 1,5 29,9 Kreistagswahl 2007 31,4 34,8 x 18,8 14,9 1,8 7,4 22,3 Kreistagswahl 2004 32,9 36,6 x 21,1 17,1 1,5 7,2 16,5 Kreistagswahl 1999 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 37,9 23,9 x 19,9 21,8 2,1 0,8 31,5 Kreistagswahl 2007 31,4 34,3 x 13,0 14,3 0,5 15,5 22,5 Kreistagswahl 2004 34,6 38,2 x 16,3 19,8 x 24,4 1,4 Kreistagswahl 1999 48,4 ...
36,7 x 18,8 28,8 2,3 6,3 7,0 Kreistagswahl 1994 71,1 26,9 x 15,5 32,1 5,8 8,3 11,4 Bundestagswahl 2017 59,6 31,9 20,6 17,6 16,6 2,2 6,4 4,7 Landtagswahl 2016 55,5 31,6 26,7 16,4 10,1 3,4 4,1 7,7 Europawahl 2014 44,8 31,0 3,7 20,0 23,2 4,8 3,1 14,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 41,4 25,9 x 29,7 22,5 3,1 3,7 15,1 Kreistagswahl 2007 33,4 31,2 x 21,6 21,0 1,0 7,4 17,8 Kreistagswahl 2004 39,9 35,5 x 24,3 18,4 1,3 7,4 13,1 Kreistagswahl 1999 ...
4,4 3,9 11 Magdeburg II CDU 30,8 22,7 25,3 8,5 7,9 4,8 12 Magdeburg III CDU 32,3 25,1 27,7 5,6 5,2 4,1 13 Magdeburg IV CDU 35,4 25,9 24,6 5,1 5,0 4,0 14 Halberstadt CDU 36,1 31,7 19,9 6,6 4,1 1,7 15 Blankenburg CDU 36,0 24,5 25,5 6,1 4,4 3,5 16 Wernigerode CDU 37,0 23,6 23,7 5,3 6,1 ...
Stand 01.01.2016 Vorläufige Wahlbe- rechtigte Geburtendefizit Stand 30.06.2005 Wanderungs- gewinn/-verlust Stand 30.06.2005 Stand 31.12.2004 Anteil an der Landesfläche Stand 30.06.2005 Anteil an der Landesbevölkerung Bevölkerungs- dichte ha % Anzahl % EW/km 2 Anzahl Personen 01 Salzwedel 91 564 4,5 45 ...
642 38,3 1 980 7,1 26 Wittenberg CDU 10 507 39,9 2 047 7,8 27 Jessen CDU 9 126 42,9 2 612 12,3 28 Dessau I SPD 6 706 31,8 401 1,9 29 Dessau II SPD 5 073 29,6 529 3,1 30 Wolfen SPD 8 028 36,4 142 0,6 31 Bitterfeld ...
9,7 4,6 5,2 11,6 02 Gardelegen-Klötze Hietel, Sandra (CDU) 36,3 19,8 12,5 13,9 4,2 4,9 8,3 03 Havelberg-Osterburg Schulenburg, Chris (CDU) 26,7 21,1 11,4 6,9 3,4 4,5 26,1 04 Stendal Schüßler, Xenia Sabrina (CDU) 29,7 22,3 10,9 11,8 4,7 7,1 13,5 05 Genthin Staudt, Thomas (CDU) 31,3 26,6 ...
ist. Redaktion: Referat 51 Luisenstraße 18 10117 Berlin Tel.: (0 30) 24 34 58 -20 oder -84 Berlin, den 26. Juni 2018 E r l ä u t e r u n g e n zur 969. Sitzung des Bundesrates am 6. Juli 2018 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite TOP 2 Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze 3 ...