Seite 1615 von 5089 | ( 50885 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,3 19 1,4 -0,9 2,3 Gültige Stimmen 1 723 98,7 1 347 98,6 0,9 97,7 davon für CDU 653 37,9 530 39,3 7,5 31,8 AfD 387 22,5 311 23,1 -2,6 25,7 DIE LINKE 157 9,1 117 8,7 -5,3 14,0 SPD 258 15,0 185 13,7 -7,7 21,4 GRÜNE 49 2,8 36 2,7 -0,2 2,8 FDP 128 7,4 100 7,4 3,2 4,2 ...
-6,6 65,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,1 15 3,3 0 3,2 Gültige Stimmen 531 96,9 446 96,7 0 96,8 davon für CDU 203 38,2 162 36,3 -5,9 42,3 AfD 138 26,0 129 28,9 2,9 26,0 DIE LINKE 53 10,0 43 9,6 -2,3 11,9 SPD 44 8,3 37 8,3 -0,7 9,0 GRÜNE 17 3,2 10 2,2 0,1 2,2 FDP 26 4,9 18 4,0 -0,5 4,5 ...
49,3 -5,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 124 1,8 102 1,9 -0,5 2,3 Gültige Stimmen 6 757 98,2 5 375 98,1 0,5 97,7 davon für CDU 2 361 34,9 1 922 35,8 4,8 31,0 AfD 1 373 20,3 1 188 22,1 -2,2 24,3 DIE LINKE 997 14,8 732 13,6 -1,3 15,0 SPD 834 12,3 624 11,6 -10,2 21,8 GRÜNE 319 4,7 204 3,8 -0,2 ...
98,7 74 672 98,4 0,3 98,0 davon für CDU 35 676 32,1 23 583 31,6 7,2 24,4 AfD 16 698 15,0 13 643 18,3 -2,4 20,7 DIE LINKE 14 604 13,1 9 435 12,6 -5,8 18,4 SPD 9 806 8,8 6 036 8,1 -3,1 11,2 GRÜNE 15 440 13,9 9 053 12,1 1,9 10,2 FDP 8 044 7,2 5 458 7,3 1,0 6,3 FREIE WÄHLER 2 389 2,1 1 536 2,1 0,6 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 83 1,5 69 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 5 325 98,5 4 165 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 2 063 38,7 1 582 38,0 6,4 31,5 AfD 1 050 19,7 916 22,0 -2,3 24,3 DIE LINKE 624 11,7 475 11,4 -2,6 14,0 SPD 673 12,6 504 12,1 -8,0 20,1 GRÜNE 206 3,9 127 3,0 -1,4 4,4 FDP 275 5,2 224 5,4 ...
6,2 260 5,7 -1,9 7,6 FREIE WÄHLER 570 8,9 351 7,7 -0,9 8,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 96 1,5 82 1,8 -0,4 2,2 Gültige Stimmen 6 430 98,5 4 561 98,2 0,4 97,8 davon für CDU 2 607 40,5 1 821 39,9 10,6 29,3 AfD 1 595 24,8 1 326 29,1 -2,1 31,2 DIE LINKE 549 8,5 359 7,9 -4,7 12,6 SPD 385 6,0 233 ...
Wahlkreis 04 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 31 042 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 17 597 56,7 13 254 42,7 -5,8 48,5 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 53 1,0 45 1,1 -1,4 2,5 Gültige Stimmen 5 162 99,0 4 023 98,9 1,4 97,5 davon für CDU 1 686 32,7 1 272 31,6 -0,9 32,5 AfD 1 555 30,1 1 333 33,1 2,8 30,4 DIE LINKE 487 9,4 374 9,3 -6,3 15,6 SPD 421 8,2 317 7,9 -5,5 13,4 GRÜNE 173 3,4 113 2,8 -0,1 2,9 FDP 250 4,8 203 5,0 1,2 ...
31 0,7 0,5 0,2 FBM 6 0,1 4 0,1 -0,1 0,2 TIERSCHUTZ hier! 31 0,5 27 0,6 0,6 x dieBasis 86 1,4 66 1,4 1,4 x Klimaliste ST - - - - - x ÖDP 4 0,1 3 0,1 0,1 x Die Humanisten 7 0,1 6 0,1 0,1 x Gesundheitsforschung 27 0,4 15 0,3 0,3 x PIRATEN 20 0,3 11 0,2 0,2 x WiR2020 12 0,2 8 0,2 0,2 x Andere x ...
keine oder nur kurzzeitige Reproduktion, • Alienozoon: Irrgast. Der Verbreitungsgrad (Distributionsgrad) der Or- thopterenarten Sachsen-Anhalts wird als Anteil besetzter Meßtischblattquadranten (Rasterfre- quenz) im Zeitraum vom 01.01.1990 bis zum 31.08.2004 in Bezug auf die Art mit der größten Besetzungszahl definiert, d. ...