Seite 1311 von 5089 | ( 50885 Treffer )
Sortieren nach
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Gültige Stimmen 245 95,7 -1,1 96,8 davon für SPD 60 24,5 -8,1 32,6 CDU 78 31,8 6,7 25,1 PDS 30 12,2 -3,2 15,5 FDP 43 17,6 15,0 2,5 GRÜNE 4 1,6 -3,4 5,0 SPASSPARTEI 5 2,0 2,0 x FDVP 4 1,6 1,6 x MLPD 1 0,4 0,4 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 19 7,8 7,8 x Pro DM - - - x R-B-P 1 0,4 0,4 x B - ...
;15091241;Oranienbaum-Wörlitz Stadt E;13062004;;;;GEM;15151028;Klieken;999;522;21;501;1456;572;271;274;202;59; ;78; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;15091060;Coswig (Anhalt) Stadt E;13062004;;;;GEM;15151029;Köselitz;167;113;5;108;318;151;47;61;31;10; ;18; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;15091060;Coswig (Anhalt) Stadt ...
438 48,8 11,4 37,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 237 2,3 -0,9 3,1 Gültige Stimmen 10 201 97,7 0,9 96,9 davon für CDU 2 915 28,6 -5,5 34,1 DIE LINKE 3 335 32,7 0,2 32,5 SPD 1 955 19,2 -2,0 21,2 FDP 672 6,6 -1,2 7,8 GRÜNE 698 6,8 2,3 4,5 FREIE WÄHLER 626 6,1 6,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...