Seite 1597 von 1900 | ( 18997 Treffer )
Sortieren nach
PDS 90 23,1 5,0 18,1 FDP 41 10,5 6,9 3,7 GRÜNE - - -1,7 1,7 SPASSPARTEI 3 0,8 0,8 x FDVP 12 3,1 3,1 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 0,3 0,3 x SCHILL 24 6,2 6,2 x Pro DM 2 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,3 0,3 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -25,2 25,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
27,3 PDS 59 22,3 5,6 16,7 FDP 24 9,1 5,2 3,9 GRÜNE 2 0,8 -0,9 1,6 SPASSPARTEI 3 1,1 1,1 x FDVP 2 0,8 0,8 x MLPD 2 0,8 0,8 x ödp - - - x OPdM 2 0,8 0,8 x SCHILL 17 6,4 6,4 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -17,0 17,0 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
27,3 PDS 59 22,3 5,6 16,7 FDP 24 9,1 5,2 3,9 GRÜNE 2 0,8 -0,9 1,6 SPASSPARTEI 3 1,1 1,1 x FDVP 2 0,8 0,8 x MLPD 2 0,8 0,8 x ödp - - - x OPdM 2 0,8 0,8 x SCHILL 17 6,4 6,4 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -17,0 17,0 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
PDS 64 14,4 0,7 13,8 FDP 61 13,7 7,7 6,0 GRÜNE 1 0,2 -0,7 0,9 SPASSPARTEI 5 1,1 1,1 x FDVP - - - x MLPD 1 0,2 0,2 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 27 6,1 6,1 x Pro DM 2 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,2 0,2 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,2 19,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
PDS 64 14,4 0,7 13,8 FDP 61 13,7 7,7 6,0 GRÜNE 1 0,2 -0,7 0,9 SPASSPARTEI 5 1,1 1,1 x FDVP - - - x MLPD 1 0,2 0,2 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 27 6,1 6,1 x Pro DM 2 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,2 0,2 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,2 19,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
PDS 90 23,1 5,0 18,1 FDP 41 10,5 6,9 3,7 GRÜNE - - -1,7 1,7 SPASSPARTEI 3 0,8 0,8 x FDVP 12 3,1 3,1 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 0,3 0,3 x SCHILL 24 6,2 6,2 x Pro DM 2 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,3 0,3 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -25,2 25,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
30,6 CDU 32 30,5 2,1 28,4 PDS 20 19,0 4,1 14,9 FDP 20 19,0 13,1 6,0 GRÜNE - - - - SPASSPARTEI 1 1,0 1,0 x FDVP 2 1,9 1,9 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 6 5,7 5,7 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -20,1 20,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
30,6 CDU 32 30,5 2,1 28,4 PDS 20 19,0 4,1 14,9 FDP 20 19,0 13,1 6,0 GRÜNE - - - - SPASSPARTEI 1 1,0 1,0 x FDVP 2 1,9 1,9 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 6 5,7 5,7 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -20,1 20,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
201 15,9 4,0 11,9 FDP 213 16,9 12,2 4,6 GRÜNE 8 0,6 -1,4 2,0 SPASSPARTEI 12 1,0 1,0 x FDVP 8 0,6 0,6 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 65 5,2 5,2 x Pro DM 1 0,1 0,1 x R-B-P 1 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 1 0,1 0,1 x Andere x x -15,6 15,6 1 Kreisangehörige Gemeinden ...
201 15,9 4,0 11,9 FDP 213 16,9 12,2 4,6 GRÜNE 8 0,6 -1,4 2,0 SPASSPARTEI 12 1,0 1,0 x FDVP 8 0,6 0,6 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 65 5,2 5,2 x Pro DM 1 0,1 0,1 x R-B-P 1 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 1 0,1 0,1 x Andere x x -15,6 15,6 1 Kreisangehörige Gemeinden ...