Seite 767 von 1458 | ( 14572 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreissieger: PDS Zweitstimmen Ungültige Stimmen 518 3,1 0,5 2,6 Gültige Stimmen 15 974 96,9 -0,5 97,4 davon für CDU 4 889 30,6 2,4 28,2 SPD 4 457 27,9 5,9 22,0 F.D.P. 791 5,0 -16,9 21,8 PDS 4 437 27,8 10,5 17,3 BÜ90/GRÜNE 918 5,7 -0,7 6,5 ALP 75 0,5 0,5 x DE 9 0,1 0,1 x DSU 8 0,1 -1,6 1,7 GRAUE 126 ...
23,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 466 2,5 0,9 1,6 Gültige Stimmen 18 461 97,5 -0,9 98,4 davon für CDU 5 697 30,9 4,6 26,3 SPD 5 072 27,5 6,1 21,4 F.D.P. 758 4,1 -18,8 22,9 PDS 5 342 28,9 10,8 18,1 BÜ90/GRÜNE 980 5,3 -2,1 7,4 ALP 81 0,4 0,4 x DE 3 0 0 x DSU 14 0,1 -1,4 ...
23,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 466 2,5 0,9 1,6 Gültige Stimmen 18 461 97,5 -0,9 98,4 davon für CDU 5 697 30,9 4,6 26,3 SPD 5 072 27,5 6,1 21,4 F.D.P. 758 4,1 -18,8 22,9 PDS 5 342 28,9 10,8 18,1 BÜ90/GRÜNE 980 5,3 -2,1 7,4 ALP 81 0,4 0,4 x DE 3 0 0 x DSU 14 0,1 -1,4 ...
21,3 Wahlkreissieger: PDS Zweitstimmen Ungültige Stimmen 454 2,2 0,6 1,6 Gültige Stimmen 20 126 97,8 -0,6 98,4 davon für CDU 5 495 27,3 4,0 23,3 SPD 5 464 27,1 6,0 21,2 F.D.P. 726 3,6 -16,8 20,4 PDS 6 647 33,0 10,6 22,4 BÜ90/GRÜNE 1 120 5,6 -3,4 9,0 ALP 79 0,4 0,4 x DE 4 0 0 x DSU 15 0,1 -1,3 ...
21,3 Wahlkreissieger: PDS Zweitstimmen Ungültige Stimmen 454 2,2 0,6 1,6 Gültige Stimmen 20 126 97,8 -0,6 98,4 davon für CDU 5 495 27,3 4,0 23,3 SPD 5 464 27,1 6,0 21,2 F.D.P. 726 3,6 -16,8 20,4 PDS 6 647 33,0 10,6 22,4 BÜ90/GRÜNE 1 120 5,6 -3,4 9,0 ALP 79 0,4 0,4 x DE 4 0 0 x DSU 15 0,1 -1,3 ...
16,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 034 4,4 1,2 3,2 Gültige Stimmen 22 258 95,6 -1,2 96,8 davon für CDU 7 851 35,3 -5,7 41,0 SPD 7 186 32,3 8,2 24,1 F.D.P. 2 222 10,0 -6,4 16,4 PDS 3 404 15,3 5,3 10,0 BÜ90/GRÜNE 874 3,9 -0,3 4,3 ALP 161 0,7 0,7 x DE 6 0 0 x DSU 86 0,4 ...
16,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 034 4,4 1,2 3,2 Gültige Stimmen 22 258 95,6 -1,2 96,8 davon für CDU 7 851 35,3 -5,7 41,0 SPD 7 186 32,3 8,2 24,1 F.D.P. 2 222 10,0 -6,4 16,4 PDS 3 404 15,3 5,3 10,0 BÜ90/GRÜNE 874 3,9 -0,3 4,3 ALP 161 0,7 0,7 x DE 6 0 0 x DSU 86 0,4 ...
.7 5 3 3 .7 8 3 A lte r s g ru p p e n K in d e r B e v ö lk e ru n g 8 b is u n te r 1 4 J a h re n 1 0 7 .8 6 0 1 2 5 .9 8 3 T a tv e rd ä c h tig e 8 b is u n te r 1 4 J a h re n 4 .4 4 5 5 .5 2 4 T V B Z 4 .1 2 1 4 .3 8 5 J u g e n d lic h e B e v ö lk e ru n g 1 4 b is u n te r 1 8 J a h re n 1 ...
38,6 16,7 21,9 PDS 4 206 21,1 -0,8 21,9 FDP 2 784 13,9 8,8 5,1 GRÜNE 275 1,4 -1,0 2,4 SPASSPARTEI 126 0,6 0,6 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 57 0,3 0,3 x ödp 27 0,1 0,1 x OPdM 26 0,1 0,1 x SCHILL 977 4,9 4,9 x Pro DM 57 0,3 0,3 x R-B-P 20 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x -14,1 14,1 ...
38,6 16,7 21,9 PDS 4 206 21,1 -0,8 21,9 FDP 2 784 13,9 8,8 5,1 GRÜNE 275 1,4 -1,0 2,4 SPASSPARTEI 126 0,6 0,6 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 57 0,3 0,3 x ödp 27 0,1 0,1 x OPdM 26 0,1 0,1 x SCHILL 977 4,9 4,9 x Pro DM 57 0,3 0,3 x R-B-P 20 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x -14,1 14,1 ...