Seite 71 von 764 | ( 7631 Treffer )
Sortieren nach
davon für CDU 7 025 27,1 DFD 439 1,7 DSU 648 2,5 F.D.P. 5 827 22,4 GRÜ-NF 2 752 10,6 PDS 4 356 16,8 SPD 4 916 18,9 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 579 2,2 Gültige Stimmen 26 107 97,8 davon für CDU 6 545 25,1 Chr. L. 40 0,2 CSP 22 0,1 DFD 283 1,1 DBU 74 0,3 DSU 378 1,4 ...
davon für CDU 13 662 45,5 DFD 472 1,6 DSU 486 1,6 F.D.P. 3 119 10,4 GRÜ-NF 1 749 5,8 PDS 2 859 9,5 SPD 7 649 25,5 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 964 3,1 Gültige Stimmen 30 146 96,9 davon für CDU 12 636 41,9 Chr. L. 43 0,1 CSP 44 0,1 DFD 315 1,0 DBU 121 0,4 DSU 532 1,8 ...
für CDU 11 838 43,2 DSU 1 287 4,7 F.D.P. 3 303 12,1 PDS 3 216 11,7 SPD 5 833 21,3 Einzelbewerber 1 076 3,9 Einzelbewerber 827 3,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 101 3,8 Gültige Stimmen 27 741 96,2 davon für CDU 12 077 43,5 Chr. L. 43 0,2 CSP 40 0,1 DFD 314 1,1 DBU 115 ...
96,2 davon für CDU 11 161 42,8 DFD 531 2,0 DBU 144 0,6 DSU 333 1,3 F.D.P. 2 269 8,7 GRÜ-NF 1 755 6,7 PDS 3 082 11,8 SPD 6 804 26,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 973 3,6 Gültige Stimmen 26 141 96,4 davon für CDU 10 741 41,1 Chr. L. 46 0,2 CSP 38 0,1 DFD 378 1,4 DBU ...
für CDU 10 533 34,1 DFD 347 1,1 DSU 338 1,1 F.D.P. 2 386 7,7 GRÜ-NF 2 329 7,5 NPD 62 0,2 PDS 4 693 15,2 SPD 9 904 32,1 Einzelbewerber 304 1,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 766 2,4 Gültige Stimmen 30 972 97,6 davon für CDU 10 278 33,2 Chr. L. 18 0,1 CSP 15 0 DFD 217 0,7 ...
davon für CDU 8 048 33,0 DFD 329 1,3 DBU 79 0,3 DSU 289 1,2 F.D.P. 4 888 20,0 GRÜ-NF 2 038 8,4 PDS 3 378 13,8 SPD 5 354 21,9 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 522 2,1 Gültige Stimmen 24 511 97,9 davon für CDU 6 528 26,6 Chr. L. 37 0,2 CSP 29 0,1 DFD 232 0,9 DBU 61 0,2 ...
davon für CDU 6 922 29,4 DFD 345 1,5 DSU 477 2,0 F.D.P. 4 724 20,1 GRÜ-NF 1 772 7,5 PDS 4 276 18,1 SPD 5 044 21,4 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 604 2,5 Gültige Stimmen 23 657 97,5 davon für CDU 6 481 27,4 Chr. L. 31 0,1 CSP 20 0,1 DFD 267 1,1 DBU 91 0,4 DSU 384 1,6 ...
davon für CDU 5 836 26,1 DFD 368 1,6 DSU 325 1,5 F.D.P. 4 638 20,7 GRÜ-NF 2 137 9,5 PDS 4 352 19,4 SPD 4 743 21,2 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 372 1,6 Gültige Stimmen 22 555 98,4 davon für CDU 5 638 25,0 Chr. L. 28 0,1 CSP 19 0,1 DFD 217 1,0 DBU 60 0,3 DSU 283 1,3 ...
des Demokratischen Sozialismus PDS BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE Freie Demokratische Partei F.D.P. Deutsche Volksunion DVU Die MittelstandsPartei DMP DIE REPUBLIKANER REP future! - die jugendpartei future! NEUES FORUM FORUM Kreiswahlvorschlag einer Partei ohne Landesliste: Wahlkreis mitteldeutsche partei (md-p) 17 ...
davon für CDU 12 261 48,2 Chr. L. 227 0,9 DFD 420 1,7 DBU 100 0,4 DSU 267 1,0 F.D.P. 2 870 11,3 GRÜ-NF 1 303 5,1 PDS 2 456 9,6 SPD 5 547 21,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 679 2,6 Gültige Stimmen 25 565 97,4 davon für CDU 11 745 45,9 Chr. L. 126 0,5 CSP 27 0,1 DFD 273 ...