Seite 2228 von 3746 | ( 37451 Treffer )
Sortieren nach
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
mit solchen Herausforderungen: Gelingensfaktoren kultur- und migrationsspezifischen Fallverstehens Hinweis Die Fortbildung findet online an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:00 -13.00 Uhr. Jetzt anmelden 25. - 26.04.2024 TP-0409 2401 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Kathrin Stude (0345) ...
1099-Lab ana 0201- 1098-Mah aq 6-Sol can 6-Sol can p 0364-Pin nig 0452-Sol can-Syr vul 26-Sol can-Syr vul can-Syr vul 0396-Sol can-For int-Cot ss p ...
0 5725000 57 26 00 0 5726000 57 27 00 0 5727000 57 28 00 0 5728000 57 29 00 0 5729000 57 30 00 0 5730000 57 31 00 0 5731000 57 32 00 0 5732000 57 33 00 0 5733000 57 34 00 0 5734000 57 35 00 0 5735000 57 36 00 0 5736000 a b Habitatfläche Op.ce. Grüne Keiljungfer %[ Nachweisorte 2011/12, (mit ...
9,1 2 4,2 R – Extrem seltene Arten mit geographischer Restriktion 3 6,8 3 6,3 1 – Vom Aussterben bedroht 5 11.4 10 20,8 2 – Stark gefährdet 8 18,2 8 16,7 3 – Gefährdet 6 13,7 6 12,5 Gesamt 26 59,1 29 60,4 sich in Sachsen-Anhalt ein Verbreitungsschwerpunkt in anmoorigen Habitaten des Oberharzes ab. ...
68,5 65,9 60,6 1004 641 155 4 1,8 4,7 100 80 10,5 0 0B 6 41304902 71,6 68,4 64,6 1499 775 256 11,2 8,6 18,5 130 80 RQ 26 -2 0B 6 41304212 71,2 68 64,2 1363 705 233 11,4 8,7 18,8 130 80 RQ 26 -2 0B 244 41304087 66,6 64 58,7 630 402 97 4,6 2,1 5,4 100 80 10,5 0 0B 244 41304207 67,5 65 59,5 838 535 130 ...