Seite 1540 von 3746 | ( 37451 Treffer )
Sortieren nach
2,0 GRÜNE 2 718 2,0 -1,5 3,5 GRAUE 2 282 1,7 1,0 0,7 Andere x x -0,9 0,9 Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 167 1,5 0,4 1,2 Gültige Stimmen 137 726 98,5 -0,4 98,8 davon für CDU 36 900 26,8 -11,7 38,5 SPD 54 445 39,5 5,1 34,5 PDS 28 768 20,9 2,0 18,9 F.D.P. 4 602 3,3 0,3 ...
4,0 GRÜNE 3 804 2,9 -0,8 3,7 Andere x x -1,0 1,0 Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 227 1,6 0,3 1,4 Gültige Stimmen 134 276 98,4 -0,3 98,6 davon für CDU 35 449 26,4 -11,8 38,2 SPD 50 002 37,2 6,9 30,4 PDS 28 948 21,6 1,2 20,3 F.D.P. 6 655 5,0 -0,7 5,6 GRÜNE 4 194 3,1 -0,2 ...
2,5 0,9 1,6 Andere KWV - EB 74 1,4 1,4 . Andere x x -1,2 1,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 75 1,4 -0,3 1,7 Gültige Stimmen 5 217 98,6 0,3 98,3 davon für CDU 2 038 39,1 -8,2 47,2 DIE LINKE 753 14,4 -6,5 21,0 SPD 717 13,7 -2,4 16,2 AfD 1 001 19,2 14,3 4,9 GRÜNE 115 2,2 -0,4 2,6 FDP 318 6,1 3,7 ...
720 2,7 0,5 2,2 Andere x x -2,4 2,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 673 1,6 0 1,6 Gültige Stimmen 101 610 98,4 0 98,4 davon für CDU 30 633 30,1 -12,5 42,7 DIE LINKE 16 651 16,4 -7,3 23,7 SPD 13 429 13,2 -3,1 16,3 AfD 24 726 24,3 20,1 4,3 GRÜNE 2 654 2,6 -0,5 3,1 FDP 7 954 7,8 5,1 2,7 NPD 1 ...
x -5,8 5,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 036 1,4 -0,3 1,8 Gültige Stimmen 141 531 98,6 0,3 98,2 davon für CDU 47 574 33,6 -9,9 43,5 DIE LINKE 25 069 17,7 -5,2 22,9 SPD 22 915 16,2 -2,6 18,7 AfD 23 860 16,9 13,1 3,8 GRÜNE 4 968 3,5 -0,1 3,6 FDP 9 902 7,0 4,7 2,3 NPD ...
4,3 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 3,2 0,8 2,4 Gültige Stimmen 3 103 96,8 -0,8 97,6 davon für CDU 981 31,6 -11,5 43,2 DIE LINKE 602 19,4 -6,9 26,3 SPD 432 13,9 -3,4 17,3 AfD 716 23,1 19,0 4,1 GRÜNE 54 1,7 0,1 1,6 FDP 210 6,8 5,0 1,8 NPD 29 0,9 -2,1 3,0 FREIE WÄHLER 73 2,4 1,3 1,0 ...
418 58,5 -1,8 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,6 1,1 1,6 Gültige Stimmen 407 97,4 -1,1 98,4 davon für CDU 151 37,1 -8,3 45,4 DIE LINKE 76 18,7 -9,3 28,0 SPD 85 20,9 0 20,9 AfD 45 11,1 11,1 x GRÜNE 9 2,2 -0,1 2,3 FDP 34 8,4 7,4 0,9 FREIE WÄHLER 5 1,2 0,8 0,5 Andere KWV - BGV 2 0,5 0,5 . ...
102 4 63 61 3 8 1402 150835051130 Colbitz Gemeinde 3322 1666 1657 3250 74 63 97 116 177 77 85 434 1060 435 383 400 1095 1724 265 221 20 146 140 4 12 3163 150835051361 Loitsche-Heinrichsberg Gemeinde 935 472 465 910 26 25 25 30 80 19 32 138 281 125 97 95 ...
zielorientiert, berufspraktisch) (Gewichtung 20 %) 2.4 Projektorganisation (Gewichtung 6 %) 2.5 erkennbare Fürsorge und Anerkennungskultur (Gewichtung 6 %) 2.6 Beteiligung/Mitbestimmung der Teilnehmenden (Gewichtung 6 %) 2.7 Berücksichtigung von bereichsübergreifenden Grundsätzen (bspw. ge- schlechtergerechte ...
davon für CDU 53 712 24,3 -4,7 29,0 23,3 29,9 PDS 55 293 25,0 0,6 24,4 26,0 24,1 SPD 39 460 17,9 -4,8 22,6 24,7 18,8 FDP 12 548 5,7 1,3 4,4 9,0 17,4 GRÜNE 13 094 5,9 2,9 3,0 6,3 3,8 GRAUE 5 939 2,7 0,9 1,8 1,4 x NPD 3 903 1,8 1,8 x x x NEUES FORUM 3 763 1,7 -1,1 2,8 4,0 x Wählergruppen ...