Seite 1157 von 2356 | ( 23559 Treffer )
Sortieren nach
Gültige Stimmen 343 95,3 -0,9 96,2 davon für SPD 75 21,9 -17,7 39,5 CDU 135 39,4 19,1 20,2 PDS 67 19,5 -0,9 20,5 FDP 39 11,4 6,4 4,9 GRÜNE 11 3,2 -0,3 3,5 SPASSPARTEI 1 0,3 0,3 x FDVP 5 1,5 1,5 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 10 2,9 2,9 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - ...
4,9 1,7 Gültige Stimmen 99 93,4 -4,9 98,3 davon für SPD 25 25,3 -13,7 39,0 CDU 30 30,3 17,6 12,7 PDS 12 12,1 -5,7 17,8 FDP 19 19,2 9,0 10,2 GRÜNE - - -0,8 0,8 SPASSPARTEI - - - x FDVP 4 4,0 4,0 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 1,0 1,0 x SCHILL 8 8,1 8,1 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B ...
Stimmen 260 95,9 -1,0 97,0 davon für SPD 67 25,8 -22,1 47,8 CDU 101 38,8 18,3 20,5 PDS 42 16,2 0 16,1 FDP 24 9,2 5,2 4,0 GRÜNE 9 3,5 0,7 2,8 SPASSPARTEI 1 0,4 0,4 x FDVP 6 2,3 2,3 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 10 3,8 3,8 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x ...
Stimmen 154 96,9 2,2 94,7 davon für SPD 25 16,2 -18,2 34,5 CDU 72 46,8 15,1 31,6 PDS 21 13,6 5,2 8,5 FDP 21 13,6 1,2 12,4 GRÜNE 4 2,6 0,9 1,7 SPASSPARTEI 2 1,3 1,3 x FDVP - - - x MLPD 1 0,6 0,6 x ödp - - - x OPdM 1 0,6 0,6 x SCHILL 7 4,5 4,5 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - ...
Stimmen 185 95,9 -0,9 96,8 davon für SPD 36 19,5 -21,7 41,1 CDU 74 40,0 22,3 17,7 PDS 39 21,1 0,5 20,6 FDP 19 10,3 6,0 4,3 GRÜNE 6 3,2 1,3 1,9 SPASSPARTEI 1 0,5 0,5 x FDVP 4 2,2 2,2 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 5 2,7 2,7 x Pro DM 1 0,5 0,5 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - ...
Gültige Stimmen 146 96,7 -1,0 97,7 davon für SPD 15 10,3 -20,5 30,8 CDU 69 47,3 22,4 24,9 PDS 20 13,7 -5,8 19,5 FDP 31 21,2 8,2 13,0 GRÜNE 7 4,8 3,0 1,8 SPASSPARTEI 1 0,7 0,7 x FDVP - - - x MLPD - - - x ödp 1 0,7 0,7 x OPdM - - - x SCHILL 2 1,4 1,4 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD ...
Gültige Stimmen 126 98,4 2,8 95,7 davon für SPD 27 21,4 -13,6 35,1 CDU 53 42,1 18,7 23,4 PDS 17 13,5 -4,0 17,5 FDP 16 12,7 7,5 5,2 GRÜNE 8 6,3 -0,8 7,1 SPASSPARTEI - - - x FDVP 3 2,4 2,4 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 2 1,6 1,6 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - ...
4,0 2,1 Gültige Stimmen 93 93,9 -4,0 97,9 davon für SPD 13 14,0 -17,2 31,2 CDU 22 23,7 4,3 19,4 PDS 30 32,3 6,5 25,8 FDP 15 16,1 8,6 7,5 GRÜNE - - -1,1 1,1 SPASSPARTEI 1 1,1 1,1 x FDVP - - - x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 12 12,9 12,9 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - ...
Stimmen 2 1,1 -1,7 2,9 Gültige Stimmen 176 98,9 1,7 97,1 davon für SPD 25 14,2 -17,8 32,0 CDU 86 48,9 34,1 14,8 PDS 29 16,5 -5,2 21,7 FDP 14 8,0 2,5 5,4 GRÜNE 6 3,4 0,9 2,5 SPASSPARTEI 1 0,6 0,6 x FDVP - - - x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 15 8,5 8,5 x Pro DM - - - x R-B-P - - ...
Stimmen 115 98,3 0,8 97,5 davon für SPD 14 12,2 -18,0 30,1 CDU 40 34,8 13,0 21,8 PDS 17 14,8 -3,2 17,9 FDP 19 16,5 9,5 7,1 GRÜNE 16 13,9 5,6 8,3 SPASSPARTEI 3 2,6 2,6 x FDVP 2 1,7 1,7 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 0,9 0,9 x SCHILL 3 2,6 2,6 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - ...