Seite 1298 von 1960 | ( 19593 Treffer )
Sortieren nach
16,8 -2,2 18,9 AfD Büttner, Matthias 191 23,7 23,7 x GRÜNE Wolff, Mirko 24 3,0 1,2 1,8 FDP Dr. Faber, Marcus 62 7,7 6,2 1,5 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 11 1,4 0 1,4 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 6 0,7 0,7 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 3 0,4 0,4 . Andere x x -5,8 5,8 Zweitstimmen Ungültige ...
Kermer, Marina 95 18,2 2,5 15,7 AfD Büttner, Matthias 78 14,9 14,9 x GRÜNE Wolff, Mirko 14 2,7 0,6 2,1 FDP Dr. Faber, Marcus 52 10,0 9,6 0,4 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 8 1,5 0,8 0,8 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 1 0,2 0,2 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 1 0,2 0,2 . Andere x x -4,7 4,7 ...
21,8 3,6 18,2 AfD Büttner, Matthias 110 15,9 15,9 x GRÜNE Wolff, Mirko 18 2,6 0,9 1,7 FDP Dr. Faber, Marcus 37 5,3 4,6 0,7 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 17 2,5 1,7 0,7 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 3 0,4 0,4 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 1 0,1 0,1 . Andere x x -10,9 10,9 Zweitstimmen Ungültige ...
Kermer, Marina 146 19,5 -0,9 20,4 AfD Büttner, Matthias 118 15,8 15,8 x GRÜNE Wolff, Mirko 28 3,7 -0,5 4,2 FDP Dr. Faber, Marcus 38 5,1 4,3 0,8 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 5 0,7 -0,3 1,0 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 2 0,3 0,3 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 3 0,4 0,4 . Andere x x -5,6 5,6 ...
20,1 1,1 19,0 AfD Büttner, Matthias 167 20,5 20,5 x GRÜNE Wolff, Mirko 17 2,1 0,9 1,2 FDP Dr. Faber, Marcus 44 5,4 4,1 1,3 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 18 2,2 0,6 1,6 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 10 1,2 1,2 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 3 0,4 0,4 . Andere x x -4,9 4,9 Zweitstimmen Ungültige ...
19,7 5,2 14,5 AfD Büttner, Matthias 87 14,9 14,9 x GRÜNE Wolff, Mirko 8 1,4 -0,6 2,0 FDP Dr. Faber, Marcus 41 7,0 6,5 0,5 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 10 1,7 0,9 0,8 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 3 0,5 0,5 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 5 0,9 0,9 . Andere x x -7,7 7,7 Zweitstimmen Ungültige ...
Kermer, Marina 85 20,9 0 20,9 AfD Büttner, Matthias 45 11,1 11,1 x GRÜNE Wolff, Mirko 9 2,2 -0,1 2,3 FDP Dr. Faber, Marcus 34 8,4 7,4 0,9 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 5 1,2 0,8 0,5 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 2 0,5 0,5 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela - - - . Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen ...
19,4 3,6 15,8 AfD Büttner, Matthias 84 16,3 16,3 x GRÜNE Wolff, Mirko 20 3,9 1,2 2,7 FDP Dr. Faber, Marcus 53 10,3 9,1 1,1 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 4 0,8 -0,2 1,0 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 5 1,0 1,0 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 3 0,6 0,6 . Andere x x -4,4 4,4 Zweitstimmen Ungültige ...
to operate on the following online marketplace(s), as defined in section 25e (5) of the VAT Act: No Name of online marketplace Reference (e.g. account name) 1 2 3 If operating on more than three online marketplaces: separate list is enclosed. Traders with no residence or habitual abode, registered ...
und Jugendmedizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie: Altmark-Klinikum gGmbH Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Brunnenstr. 1 29410 Hansestadt Salzwedel Tel.: (03901) 88 75 00 Fax: (03901) 88 75 99 Chefärztin: Dipl. med. Verena Baum E-Mail: s.sewitz@altmark-klinikum.de Internet: www.altmark-klinikum.de/Salzwedel/ ...