Seite 704 von 26960 | ( 269600 Treffer )
Sortieren nach
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
Ungültige Stimmen 910 3,3 0,6 2,7 Gültige Stimmen 26 663 96,7 -0,6 97,3 davon für CDU 7 321 27,5 -10,0 37,5 SPD 10 491 39,3 5,1 34,3 PDS 6 953 26,1 6,3 19,8 GRÜNE 824 3,1 -1,5 4,5 F.D.P. 1 074 4,0 1,9 2,1 Andere x x -1,8 1,8 Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 645 2,3 -1,7 4,1 Gültige ...
25 - 35 % 15,4 15,4 13,6 12,9 12,5 35 - 45 % 13,6 15,6 17,2 17,4 17,4 45 - 65 % 25,8 25,1 26,2 26,5 26,7 65 und mehr % 14,8 15,7 16,2 16,7 17,3 Ausländeranteil % 0,3 1,1 0,7 0,7 0,8 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen 7,2 5,0 6,5 6,8 6,6 Gestorbene je 1000 Einwohner Personen 15,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 575 Wähler/Wahlbeteiligung 375 65,2 -0,6 65,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 5,1 2,4 2,6 Gültige Stimmen 356 94,9 -2,4 97,4 davon für SPD 105 29,5 -6,1 35,6 DIE LINKE 81 22,8 5,0 17,8 CDU 120 33,7 0,3 33,4 FDP 26 7,3 3,3 4 ...