Seite 1962 von 26960 | ( 269600 Treffer )
Sortieren nach
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 47,9 42,9 21,3 18,6 6,3 2,6 8,2 Bundestagswahl 2009 62,7 33,3 30,6 15,8 10,5 4,3 5,5 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 8,2 4,1 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
abgewichen werden. Dies wird dann im Rahmen einzelner Verfahren ausgehandelt. 3 4. Die notarielle Bewilligung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit wird zum Bestandteil dieser Vereinbarung gemacht. 5. Treten durch die zweckgebundene Nutzung des Flutpolders Schäden an land- und forstwirtschaftlichen ...
gern. § 8 KiFöG LSA werden fortgeschrieben. Pauschalen: 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std. 5 Std. 6 Std. 7 Std. 8 Std. Krippe 126,55 € 253,12 € 379,67 € 506,22 € 632,78 € 759,34 € 885,90 € 1.012,45 € Kindergarten 128,07 € 256,13 € 384,20 € 512,26 € 640,34 € 768,41 € 896,47 € 1.024,54 € Hort 610,18 € 2 2. ...