Seite 809 von 60307 | ( 603068 Treffer )
Sortieren nach
Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Quedlinburg 18 Aschersleben 19 Staßfurt 20 Schönebeck 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 5. Landtages von Sachsen-Anhalt am 26. März 2006 Navigation Landtagswahl 2006 Landtagswahl 2006 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Kreisfreie Städte und Landkreise Wahlkreiseinteilung ...
1990 74,3 26,1 40,4 8,1 18,0 4,4 x 3,0 Europawahl 1999 58,5 23,9 42,6 19,9 3,0 1,6 x 9,0 Europawahl 1994 70,2 27,6 33,2 16,3 4,8 4,7 x 13,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
1990 75,4 20,1 41,7 7,4 24,0 4,3 x 2,5 Europawahl 1999 53,9 25,0 42,9 19,2 3,0 1,8 x 8,1 Europawahl 1994 68,2 26,6 33,3 15,1 5,4 5,9 x 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
31 28 26 25 30 31 28 26 25 30 Weißstorch 572 485 508 511 542 572 485 508 511 542 Fischadler 15 17 19 24 26 15 17 19 24 26 Schreiadler 2 2 2 1 1 2 2-5 2 1 1 Kornweihe 0 0 0 0 0 0 0* 0 0 0 Wiesenweihe 20 27 29 26 32 25 20-40 30-40 30-40 30-40 Seeadler 22 22 27 28 28 22 22 27 28 28 Wanderfalke 18 23 23 ...
1990 74,3 26,1 40,4 8,1 18,0 4,4 x 3,0 Europawahl 1999 58,5 23,9 42,6 19,9 3,0 1,6 x 9,0 Europawahl 1994 70,2 27,6 33,2 16,3 4,8 4,7 x 13,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
1990 75,4 20,1 41,7 7,4 24,0 4,3 x 2,5 Europawahl 1999 53,9 25,0 42,9 19,2 3,0 1,8 x 8,1 Europawahl 1994 68,2 26,6 33,3 15,1 5,4 5,9 x 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 29.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 847 40,7 847 40,7 2,8 37,9 Stimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 18 2,1 -0,7 2,8 Gültige Stimmen 829 97,9 829 97,9 0,7 97,2 davon für CDU 219 26,4 219 26,4 -1,1 27,5 AfD 333 40,2 333 40,2 17,4 22,8 DIE LINKE 34 4,1 34 4,1 -9,4 13,5 SPD 40 4,8 40 4,8 -5,5 10,3 GRÜNE 9 1,1 9 1,1 -3,6 4,7 FDP 22 ...
E;16101994;;;;GEM;15151010;Deetz;583;393;7;386;189;114;10;57;8;8; ;0; ;7;386;183;120;15;51;6;9;1;0;0;1;15082430;Zerbst/Anhalt Stadt E;16101994;;;;GEM;15151011;Dobritz;278;204;4;200;89;63;8;31;5;4; ;0; ;3;201;90;66;5;26;6;4;3;1;0;0;15082430;Zerbst/Anhalt Stadt E;16101994;;;;GEM;15151012;Dornburg;245;152;2;150;65;56;2;16;9;2; ;0; ...
439 51,2 -9,3 60,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 111 1,5 89 1,6 -1,7 3,4 Gültige Stimmen 7 351 98,5 5 350 98,4 1,7 96,6 davon für CDU Weber, Gerry 1 976 26,9 1 426 26,7 -10,0 36,7 AfD Schmidt, Jan Wenzel 1 469 20,0 1 221 22,8 22,8 x DIE LINKE Schliesing, David 681 9,3 492 9,2 -12,9 22,1 SPD Dr. ...