Seite 785 von 60307 | ( 603068 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 39,9 24,0 18,0 3,6 2,9 9,9 1,8 Landtagswahl 1994 56,9 35,7 37,2 17,1 2,5 5,1 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,0 29,6 41,8 10,7 8,8 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,1 40,0 27,6 19,7 3,7 2,9 2,6 3,4 Bundestagswahl 1994 71,3 35,8 40,3 15,8 2,8 3,6 x 1,6 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 39,4 23,0 16,9 3,5 3,0 11,8 2,3 Landtagswahl 1994 58,9 37,4 35,3 16,1 3,8 4,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,6 26,8 46,3 8,5 10,7 4,3 x 3,5 Bundestagswahl 1998 79,2 40,5 28,6 18,2 3,4 2,9 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 74,0 35,2 41,1 15,0 3,4 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2 ...
-12,7 57,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 166 2,1 140 2,6 -0,1 2,6 Gültige Stimmen 7 720 97,9 5 337 97,4 0,1 97,4 davon für CDU 2 912 37,7 1 987 37,2 9,6 27,6 AfD 1 993 25,8 1 621 30,4 -2,3 32,6 DIE LINKE 897 11,6 552 10,3 -5,1 15,4 SPD 731 9,5 443 8,3 -3,3 11,6 GRÜNE 244 3,2 130 2,4 1,0 1,4 FDP ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 39,9 24,0 18,0 3,6 2,9 9,9 1,8 Landtagswahl 1994 56,9 35,7 37,2 17,1 2,5 5,1 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,0 29,6 41,8 10,7 8,8 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,1 40,0 27,6 19,7 3,7 2,9 2,6 3,4 Bundestagswahl 1994 71,3 35,8 40,3 15,8 2,8 3,6 x 1,6 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 39,4 23,0 16,9 3,5 3,0 11,8 2,3 Landtagswahl 1994 58,9 37,4 35,3 16,1 3,8 4,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,6 26,8 46,3 8,5 10,7 4,3 x 3,5 Bundestagswahl 1998 79,2 40,5 28,6 18,2 3,4 2,9 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 74,0 35,2 41,1 15,0 3,4 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2 ...
Thorus 2,00 Stämme 29,72 Sommerhartweizen 105,98 Duragro 7,68 Duralis 17,00 Durofinus 81,30 Sommergerste 1273,57 Accordine 22,00 Amidala 174,37 Avalon 25,00 Barke 117,59 Bente 23,00 Despina 5,22 Fandaga 32,00 Florence 22,45 Gretchen 26,02 Henrike 4,91 Ismena 5,07 Jovita 1,05 Leandra 233,36 Lexy 210,66 LG ...
Bernburg (Saale) Stadt Jessen (Elster) Vergabestelle Schloßstraße 11 06917 Jessen (Elster) Tel.: +49 3537 276-5 Fax: +49 3537 610 info@jessen.de 14.10.2024 Beschränkte Ausschreibung Erweiterter Rohbau Neubau Feuerwehrgerätehaus mit 2 Stellplätzen Jessen (Elster) OT Klöden Matthias Tröpgen Bauunternehmung ...
km² . 167 171 171 169 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,3 17,7 17,0 18 - 25 % 8,5 7,5 8,2 8,5 8,7 25 - 35 % 14,8 14,7 13,2 12,6 11,9 35 - 45 % 13,6 15,2 16,4 16,6 16,7 45 - 65 % 26,6 26,1 27,5 27,8 28,4 65 und mehr % 15,1 15,9 16,4 16,8 17,3 ...