Seite 1387 von 60307 | ( 603068 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 36,4 39,0 16,3 15,3 5,6 3,7 3,7 16,5 Europawahl 2009 42,6 35,6 17,3 15,5 x 3,3 10,2 18,1 Europawahl 2004 36,6 41,8 19,4 12,9 x 4,0 7,0 14,8 Europawahl 1999 49,3 48,5 14,4 23,7 x 1,6 2,6 9,2 Bundestagswahl 2017 60,0 35,7 15,4 11,2 20,6 3,2 9,3 4,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 27,9 33,0 23,2 21,1 5,0 4,4 1,8 11,5 Europawahl 2009 29,5 36,2 25,4 14,7 x 5,0 5,4 13,2 Europawahl 2004 30,7 39,5 24,5 16,0 x 4,7 3,3 11,9 Europawahl 1999 39,5 42,9 19,5 26,9 x 2,5 1,5 6,6 Bundestagswahl 2017 50,2 30,6 19,0 16,6 17,5 3,4 7,3 5,7 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,4 33,7 24,2 20,5 4,1 5,1 1,6 10,7 Europawahl 2009 42,7 28,6 25,8 16,7 x 4,5 9,3 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 x 3,7 6,2 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 x 1,9 2,0 7,4 Bundestagswahl 2017 57,6 33,9 21,2 16,8 13,5 4,4 6,6 3,7 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 29,9 19,9 30,0 4,8 2,6 1,3 11,5 Europawahl 2009 38,6 31,3 21,3 22,4 x 3,5 5,2 16,4 Europawahl 2004 42,2 39,1 19,8 21,7 x 2,8 4,0 12,6 Europawahl 1999 48,6 43,5 15,5 32,2 x 1,3 0,9 6,5 Bundestagswahl 2017 57,8 32,6 16,8 18,5 18,1 1,9 6,5 5,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 29,3 30,0 21,2 22,7 6,5 4,3 2,6 12,7 Europawahl 2009 31,8 27,3 24,4 19,7 x 5,1 7,0 16,5 Europawahl 2004 34,4 34,3 25,7 18,8 x 4,3 4,1 12,9 Europawahl 1999 38,9 38,3 21,4 28,8 x 2,3 1,9 7,3 Bundestagswahl 2017 53,1 30,8 16,3 16,9 19,6 3,5 6,7 6,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,5 34,4 15,0 21,4 7,8 5,8 2,0 13,6 Europawahl 2009 52,8 31,0 15,8 20,3 x 4,5 11,5 17,0 Europawahl 2004 51,3 40,9 18,3 20,7 x 3,6 3,8 12,8 Europawahl 1999 63,1 39,1 14,3 35,8 x 2,6 1,3 6,8 Bundestagswahl 2017 64,5 35,9 11,8 18,5 15,8 5,9 8,0 4,2 Landtagswahl ...
Salzland 147 6,1 6,1 x x x Einzelbewerber 183 7,6 7,6 x 2,6 x Einzelbewerber 1 183 7,6 7,6 x x x Andere x x x x x 7,2 1) Offensive D-STATT Partei-DSU 2) siehe Fußnote 1) Aktualisierung: 16.01.2023 ...
50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,2 0,2 - Gültige Stimmen 437 99,8 -0,2 100 davon für CDU 227 51,9 -5,3 57,3 Die Linke. 105 24,0 7,6 16,4 SPD 53 12,1 1,2 10,9 FDP 26 5,9 -3,6 9,6 GRÜNE 12 2,7 1,7 1,0 AGFG 5 1,1 1,1 x BBW 9 2,1 2,1 x Andere x x -4,8 4,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,2 ...
oder Kommunales Wohnungsunternehmen 1,142 210.0% Privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen 1,192 210.0% Anderes privatwirtschaftliches Unternehmen 484 90.0% Bund oder Land 13 - Organisation ohne Erwerbszweck (z.B. Kirche) 68 10.0% #InhaltsVZ!A2 tab_03_06 Zurück Tab. 3.6 Gebäude mit Wohnraum am 15.05.2022 ...
720 2,7 0,5 2,2 Andere x x -2,4 2,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 673 1,6 0 1,6 Gültige Stimmen 101 610 98,4 0 98,4 davon für CDU 30 633 30,1 -12,5 42,7 DIE LINKE 16 651 16,4 -7,3 23,7 SPD 13 429 13,2 -3,1 16,3 AfD 24 726 24,3 20,1 4,3 GRÜNE 2 654 2,6 -0,5 3,1 FDP 7 954 7,8 5,1 2,7 NPD 1 ...