Seite 1035 von 60307 | ( 603068 Treffer )
Sortieren nach
ZKZ 2333 Gesete“ und Yerordnengsblatt für das Land Sachsen-Anhalt 34.Jahrgang Ausgegeben in Magdeburg am 22. Dezember 2023 Nummer 26 INHALT Tag Seite 14.12.2023 Fünftes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ............................................................. 672 zu: 605.16 ...
Linke. 79 29,5 2,9 26,6 SPD 47 17,5 -3,6 21,1 FDP 19 7,1 -1,2 8,3 GRÜNE 10 3,7 1,6 2,1 AGFG - - - x BBW 1 0,4 0,4 x DVU 15 5,6 5,6 x REP 1 0,4 0,4 x Eltern 7 2,6 2,6 x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro DM - - -0,6 0,6 Bü - DKP/KPD - - - - Off D-STATT-DSU - - -5,5 5,5 ...
Linke. 141 16,9 3,3 13,7 SPD 186 22,4 8,6 13,7 FDP 67 8,1 -14,0 22,1 GRÜNE 38 4,6 2,9 1,6 AGFG 10 1,2 1,2 x BBW 16 1,9 1,9 x Andere x x -3,5 3,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 0,8 0,3 0,5 Gültige Stimmen 831 99,2 -0,3 99,5 davon für CDU 333 40,1 0,8 39,2 Die Linke. 145 17,4 2,6 14,9 SPD 183 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 511 Wähler/Wahlbeteiligung 1 181 35,4 -17,6 53,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 6,6 5,2 1,4 Gültige Stimmen 169 93,4 -5,2 98,6 davon für CDU 45 26 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1 123 37,2 -17,7 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,9 2,3 2,6 Gültige Stimmen 117 95,1 -2,3 97,4 davon für CDU 45 38,5 ...
Linke. 141 16,9 3,3 13,7 SPD 186 22,4 8,6 13,7 FDP 67 8,1 -14,0 22,1 GRÜNE 38 4,6 2,9 1,6 AGFG 10 1,2 1,2 x BBW 16 1,9 1,9 x Andere x x -3,5 3,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 0,8 0,3 0,5 Gültige Stimmen 831 99,2 -0,3 99,5 davon für CDU 333 40,1 0,8 39,2 Die Linke. 145 17,4 2,6 14,9 SPD 183 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1 123 37,2 -17,7 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,9 2,3 2,6 Gültige Stimmen 117 95,1 -2,3 97,4 davon für CDU 45 38,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 511 Wähler/Wahlbeteiligung 1 181 35,4 -17,6 53,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 6,6 5,2 1,4 Gültige Stimmen 169 93,4 -5,2 98,6 davon für CDU 45 26 ...
Linke. 79 29,5 2,9 26,6 SPD 47 17,5 -3,6 21,1 FDP 19 7,1 -1,2 8,3 GRÜNE 10 3,7 1,6 2,1 AGFG - - - x BBW 1 0,4 0,4 x DVU 15 5,6 5,6 x REP 1 0,4 0,4 x Eltern 7 2,6 2,6 x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro DM - - -0,6 0,6 Bü - DKP/KPD - - - - Off D-STATT-DSU - - -5,5 5,5 ...
Statisti Stadt Bernburg (Saale) - Salzlandkreis Endgültiges Ergebnis Oberbürgermeisterin: Ristow, Silvia, Dr. Gegenstand der Nachweisung Hauptwahl am 26.09.2021 Stichwahl am 17.10.2021 Zahl % Zahl % Wahlberechtigte 27 303 . 27 303 . Wähler/Wahlbeteiligung 16 865 61,8 10 365 38,0 Ungültige ...