Seite 1019 von 60307 | ( 603068 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,2 32,4 26,3 20,4 10,3 0,8 9,8 Landtagswahl 1998 69,9 14,7 26,9 39,2 4,2 2,0 13,1 Landtagswahl 1994 69,6 26,4 28,2 33,0 5,3 4,1 3,1 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 23 Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 78,9 49,2 9,3 24,4 10,9 2,6 3,6 Landtagswahl 1998 90,3 33,0 7,9 42,3 6,0 2,8 7,9 Landtagswahl 1994 83,3 45,6 5,7 39,4 4,1 2,6 2,6 Bundestagswahl 2005 73,1 31,8 ...
Wahlkreis 23 Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 78,9 49,2 9,3 24,4 10,9 2,6 3,6 Landtagswahl 1998 90,3 33,0 7,9 42,3 6,0 2,8 7,9 Landtagswahl 1994 83,3 45,6 5,7 39,4 4,1 2,6 2,6 Bundestagswahl 2005 73,1 31,8 ...
Weißandt-Gölzau Wahlkreis 22 Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 52,2 40,5 23,1 15,6 13,2 1,2 6,3 Landtagswahl 1998 70,0 26,7 15,6 35,0 4,1 1,9 16,6 Landtagswahl 1994 52,6 43,8 18,0 30,3 3,2 2,9 1,7 Bundestagswahl ...
Katharinenrieth Wahlkreis 41 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 64,5 44,7 12,2 17,1 13,0 2,4 10,6 Landtagswahl 1998 67,3 36,1 8,3 34,6 3,0 1,5 16,5 Landtagswahl 1994 69,3 51,2 10,2 26,8 3,1 3,1 5,5 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,2 32,4 26,3 20,4 10,3 0,8 9,8 Landtagswahl 1998 69,9 14,7 26,9 39,2 4,2 2,0 13,1 Landtagswahl 1994 69,6 26,4 28,2 33,0 5,3 4,1 3,1 Bundestagswahl ...
Westerhausen Wahlkreis 30 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 51,6 43,2 13,8 16,0 15,1 1,4 10,4 Landtagswahl 1998 66,1 26,9 13,0 37,7 3,8 2,7 15,9 Landtagswahl 1994 60,1 37,2 11,7 40,7 4,6 3,2 2,6 ...
Art. 57 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1083/2006 ..............12 2.6. Komplementarität mit anderen Instrumenten.........................................................12 2.7. Vorkehrungen zur Begleitung ................................................................................13 2.7.1. Angaben ...
-0,9 40,8 Die Linke. 91 24,2 -5,2 29,4 SPD 91 24,2 6,6 17,6 FDP 36 9,6 -2,6 12,2 GRÜNE 5 1,3 1,3 x GUT 3 0,8 0,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 1,8 -0,6 2,4 Gültige Stimmen 378 98,2 0,6 97,6 davon für CDU 157 41,5 0,5 41,1 Die Linke. 92 24,3 -0,2 24,6 SPD 83 22,0 4,7 17,3 FDP 25 6,6 -4,7 ...
-0,9 40,8 Die Linke. 91 24,2 -5,2 29,4 SPD 91 24,2 6,6 17,6 FDP 36 9,6 -2,6 12,2 GRÜNE 5 1,3 1,3 x GUT 3 0,8 0,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 1,8 -0,6 2,4 Gültige Stimmen 378 98,2 0,6 97,6 davon für CDU 157 41,5 0,5 41,1 Die Linke. 92 24,3 -0,2 24,6 SPD 83 22,0 4,7 17,3 FDP 25 6,6 -4,7 ...