Seite 1805 von 50525 | ( 505247 Treffer )
Sortieren nach
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 ...
6,0 GRÜNE 5 1,4 -1,9 3,3 NPD 12 3,2 -1,5 4,7 Einzelbewerber - - - . Andere . . -0,6 0,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 4,7 1,7 3,0 Gültige Stimmen 365 95,3 -1,7 97,0 davon für SPD 54 14,8 -11,8 26,6 DIE LINKE 121 33,2 2,8 30,3 CDU 125 34,2 9,9 24,4 FDP 47 12,9 3,2 9,6 GRÜNE 5 1,4 -1,5 2,9 ...
5,2 GRÜNE 21 2,5 1,0 1,5 NPD 15 1,8 -1,2 3,0 Einzelbewerber - - - . Andere . . -0,3 0,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 2,4 0,9 1,5 Gültige Stimmen 827 97,6 -0,9 98,5 davon für SPD 121 14,6 -11,7 26,3 DIE LINKE 232 28,1 2,7 25,4 CDU 319 38,6 5,8 32,7 FDP 105 12,7 2,8 9,9 GRÜNE 17 2,1 -0,7 ...