Seite 918 von 3578 | ( 35771 Treffer )
Sortieren nach
14,8 -10,2 25,1 SPD Schmidt, Hans-Jürgen 525 11,8 -2,2 13,9 AfD Gewiese, Uwe 1 213 27,2 27,2 x GRÜNE Matz, Miriam 76 1,7 -3,0 4,7 FDP Precht, Eiko 230 5,2 4,1 1,1 NPD Thiel, Steffen 94 2,1 -2,8 4,9 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 114 2,6 0,9 1,7 Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...
SPD Schmidt, Hans-Jürgen 113 18,0 -1,1 19,0 AfD Gewiese, Uwe 121 19,2 19,2 x GRÜNE Matz, Miriam 23 3,7 1,1 2,6 FDP Precht, Eiko 35 5,6 4,0 1,6 NPD Thiel, Steffen 10 1,6 -2,7 4,3 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 16 2,5 0,1 2,4 Andere x x -4,2 4,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 2,0 0,2 1,9 Gültige ...
SPD Schmidt, Hans-Jürgen 96 14,0 -2,3 16,2 AfD Gewiese, Uwe 120 17,4 17,4 x GRÜNE Matz, Miriam 21 3,1 1,1 2,0 FDP Precht, Eiko 48 7,0 4,9 2,1 NPD Thiel, Steffen 8 1,2 -1,0 2,1 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 17 2,5 0,8 1,7 Andere x x -1,8 1,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,4 -0,6 2,1 Gültige ...
SPD Schmidt, Hans-Jürgen 68 11,9 -1,1 13,0 AfD Gewiese, Uwe 123 21,5 21,5 x GRÜNE Matz, Miriam 10 1,8 -0,7 2,5 FDP Precht, Eiko 31 5,4 4,7 0,7 NPD Thiel, Steffen 4 0,7 -2,7 3,4 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 18 3,2 2,1 1,1 Andere x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,7 1,4 0,4 Gültige ...
-11,2 30,3 SPD Schmidt, Hans-Jürgen 603 13,1 -1,6 14,7 AfD Gewiese, Uwe 1 092 23,7 23,7 x GRÜNE Matz, Miriam 82 1,8 -0,1 1,9 FDP Precht, Eiko 240 5,2 3,8 1,4 NPD Thiel, Steffen 71 1,5 -2,5 4,0 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 123 2,7 1,0 1,7 Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 78 1,7 ...
-10,7 27,5 SPD Schmidt, Hans-Jürgen 127 16,0 -0,4 16,4 AfD Gewiese, Uwe 147 18,5 18,5 x GRÜNE Matz, Miriam 26 3,3 0,2 3,0 FDP Precht, Eiko 41 5,2 4,1 1,1 NPD Thiel, Steffen 8 1,0 -2,3 3,3 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 18 2,3 0,7 1,6 Andere x x -3,2 3,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 1,6 -1,2 ...
15,5 -11,0 26,4 SPD Schmidt, Hans-Jürgen 132 10,5 -2,1 12,6 AfD Gewiese, Uwe 377 30,1 30,1 x GRÜNE Matz, Miriam 29 2,3 -2,8 5,1 FDP Precht, Eiko 73 5,8 4,1 1,7 NPD Thiel, Steffen 20 1,6 -2,5 4,1 FREIE WÄHLER Schneider, Ronny 25 2,0 0,4 1,6 Andere x x -2,8 2,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 ...
19,4 -0,2 19,6 AfD Büttner, Matthias 112 19,8 19,8 x GRÜNE Wolff, Mirko 28 4,9 3,3 1,6 FDP Dr. Faber, Marcus 42 7,4 7,0 0,4 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 9 1,6 0,1 1,4 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 2 0,4 0,4 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela - - - . Andere x x -7,0 7,0 Zweitstimmen Ungültige ...
SPD Kermer, Marina 113 19,4 3,2 16,2 AfD Büttner, Matthias 141 24,3 24,3 x GRÜNE Wolff, Mirko 17 2,9 1,0 1,9 FDP Dr. Faber, Marcus 36 6,2 5,0 1,2 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 11 1,9 0,4 1,5 Andere KWV - BGV Renne, Ellen 4 0,7 0,7 . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 1 0,2 0,2 . Andere x x -7,9 7,9 ...
-0,2 17,9 AfD Büttner, Matthias 59 12,7 12,7 x GRÜNE Wolff, Mirko 9 1,9 -0,2 2,2 FDP Dr. Faber, Marcus 30 6,5 5,6 0,9 FREIE WÄHLER du Bois, Elke 8 1,7 1,1 0,7 Andere KWV - BGV Renne, Ellen - - - . Andere KWV - ZmG Schmidt, Gisela 1 0,2 0,2 . Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 ...