Seite 374 von 14979 | ( 149782 Treffer )
Sortieren nach
0,5 60,3 darunter Briefwähler/-innen 7 412 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 593 2,2 -0,2 2,4 Gültige Stimmen 26 788 97,8 0,2 97,6 davon für CDU 9 387 35,0 8,0 27,0 AfD 7 219 26,9 -3,3 30,3 DIE LINKE 3 782 14,1 -4,0 18,1 SPD 2 323 8,7 -3,2 11,9 GRÜNE 854 3,2 0,1 3,0 FDP 2 133 8,0 4,3 3,7 ...
56,6 darunter Briefwähler/-innen 6 284 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 446 2,1 0 2,1 Gültige Stimmen 20 717 97,9 0 97,9 davon für CDU 6 506 31,4 8,4 23,0 AfD 5 015 24,2 -6,9 31,1 DIE LINKE 3 335 16,1 -6,7 22,8 SPD 1 972 9,5 -3,0 12,5 GRÜNE 1 313 6,3 1,8 4,6 FDP 1 429 6,9 0,8 6,1 FREIE ...
2 155 841 Wähler/Wahlbeteiligung 1 182 217 54,8 -10,3 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 39 298 3,3 -0,2 3,5 Gültige Stimmen 1 142 919 96,7 0,2 96,5 davon für CDU 401 287 35,1 -5,7 40,8 SPD 368 848 32,3 7,7 24,6 F.D.P. 43 912 3,8 -8,5 12,4 PDS 234 302 20,5 8,5 12,0 BÜ90/GRÜNE 78 198 6,8 ...
DKP/KPD 757 0,1 0,1 x Off D-STATT-DSU 9 062 1,0 -2,2 3,2 GUT 3 086 0,3 0,3 x EB 5 605 0,6 0,6 . Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 024 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 902 254 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 326 721 36,2 -1,1 37,3 Die Linke. 217 295 24,1 3,7 20,4 SPD 192 754 21,4 1,4 ...
2,5 58,0 darunter Briefwähler/-innen 5 453 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 327 1,4 -2,4 3,9 Gültige Stimmen 22 612 98,6 2,4 96,1 davon für CDU 8 370 37,0 2,4 34,6 AfD 5 342 23,6 3,7 19,9 DIE LINKE 2 617 11,6 -7,1 18,7 SPD 2 618 11,6 -4,5 16,1 GRÜNE 967 4,3 -0,2 4,4 FDP 1 251 5,5 -0,8 6,3 ...
-1,9 58,3 darunter Briefwähler/-innen 6 345 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 352 1,6 -5,4 7,0 Gültige Stimmen 21 570 98,4 5,4 93,0 davon für CDU 7 295 33,8 5,0 28,9 AfD 4 898 22,7 22,7 x DIE LINKE 2 896 13,4 -11,7 25,1 SPD 2 008 9,3 -6,0 15,3 GRÜNE 890 4,1 -4,3 8,4 FDP 1 295 6,0 -7,0 13,0 ...
121 60,8 -3,6 64,4 darunter Briefwähler/-innen 6 659 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 555 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 23 566 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU 8 390 35,6 2,7 32,9 AfD 5 252 22,3 -3,1 25,4 DIE LINKE 2 514 10,7 -4,9 15,6 SPD 2 860 12,1 0,2 11,9 GRÜNE 1 135 4,8 -0,1 4,9 FDP 1 471 ...
2 155 841 Wähler/Wahlbeteiligung 1 182 217 54,8 -10,3 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 39 298 3,3 -0,2 3,5 Gültige Stimmen 1 142 919 96,7 0,2 96,5 davon für CDU 401 287 35,1 -5,7 40,8 SPD 368 848 32,3 7,7 24,6 F.D.P. 43 912 3,8 -8,5 12,4 PDS 234 302 20,5 8,5 12,0 BÜ90/GRÜNE 78 198 6,8 ...
der Kinder - und Jugendhilfe, die regelmäßig mit komplexen Fragen und konkreten F ällen zum Thema Kindeswohl konfrontiert sind. Professionelles Handeln im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes und der §§ 8a und b SGB VIII erfordert eine hohe Fa c h kompetenz d er pädagogischen Fachkräfte ...
4,6 PIRATEN 25 756 2,2 2,2 . NPD 26 085 2,2 -0,3 2,5 MLPD 1 241 0,1 -0,1 0,3 AfD 16 657 1,4 1,4 . FREIE WÄHLER 18 070 1,5 1,5 . Tierschutzpartei 4 437 0,4 0,4 . EB 3 344 0,3 0,3 . Andere . . -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 433 1,6 -0,3 2,0 Gültige Stimmen 1 178 815 98,4 0,3 98,0 ...