Seite 1490 von 14979 | ( 149782 Treffer )
Sortieren nach
-9,4 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 1,8 16 2,3 -1,4 3,7 Gültige Stimmen 1 001 98,2 686 97,7 1,4 96,3 davon für CDU Schweiger, Torsten 230 23,0 148 21,6 -8,6 30,1 AfD Farle, Robert 235 23,5 173 25,2 1,7 23,5 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 149 14,9 95 13,8 -5,9 19,7 SPD Budde, Katrin 239 23,9 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,2 11 1,7 0,2 1,6 Gültige Stimmen 956 98,8 628 98,3 -0,2 98,4 davon für CDU Schweiger, Torsten 328 34,3 197 31,4 -0,8 32,2 AfD Farle, Robert 243 25,4 198 31,5 4,4 27,2 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 70 7,3 44 7,0 -7,2 14,3 SPD Budde, Katrin 206 21,5 129 20,5 3,7 16,8 FDP ...
-10,6 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,7 5 1,1 -0,9 2,0 Gültige Stimmen 717 99,3 471 98,9 0,9 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 185 25,8 118 25,1 -6,2 31,2 AfD Farle, Robert 201 28,0 154 32,7 9,2 23,5 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 66 9,2 31 6,6 -11,4 18,0 SPD Budde, Katrin 159 22,2 95 20,2 ...
66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,7 8 2,0 0,5 1,5 Gültige Stimmen 461 98,3 392 98,0 -0,5 98,5 davon für CDU Schweiger, Torsten 116 25,2 100 25,5 1,9 23,6 AfD Farle, Robert 131 28,4 117 29,8 -1,6 31,4 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 39 8,5 33 8,4 -8,4 16,8 SPD Budde, Katrin 98 21,3 73 18,6 4,0 ...
-7,0 63,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 6 1,3 -1,5 2,8 Gültige Stimmen 577 98,5 461 98,7 1,5 97,2 davon für CDU Schweiger, Torsten 173 30,0 140 30,4 -4,2 34,5 AfD Farle, Robert 144 25,0 127 27,5 8,5 19,1 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 30 5,2 23 5,0 -14,4 19,4 SPD Budde, Katrin 150 26,0 113 24,5 ...
-8,4 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 5 1,1 -2,0 3,1 Gültige Stimmen 614 99,2 449 98,9 2,0 96,9 davon für CDU Schweiger, Torsten 169 27,5 112 24,9 -11,1 36,1 AfD Farle, Robert 172 28,0 142 31,6 9,3 22,3 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 43 7,0 24 5,3 -13,5 18,9 SPD Budde, Katrin 122 19,9 88 19,6 ...
Ungültige Stimmen 8 1,4 7 1,8 -0,4 2,2 Gültige Stimmen 559 98,6 379 98,2 0,4 97,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 126 22,5 85 22,4 -9,3 31,7 AfD Farle, Robert 158 28,3 115 30,3 4,6 25,7 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 49 8,8 41 10,8 -6,3 17,1 SPD Budde, Katrin 133 23,8 81 21,4 9,0 12,4 FDP Bodtke, Ingo ...
Ungültige Stimmen 7 1,0 6 1,3 -0,8 2,2 Gültige Stimmen 679 99,0 448 98,7 0,8 97,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 144 21,2 85 19,0 -15,2 34,1 AfD Farle, Robert 213 31,4 162 36,2 9,7 26,5 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 52 7,7 32 7,1 -7,3 14,4 SPD Budde, Katrin 150 22,1 97 21,7 8,2 13,4 FDP Bodtke, Ingo ...
Satz 1 Nr. 4 GWB, Paragraf 7 Abs. 3 Nr. 1d und Abs. 11 SektVO Paragraf 114 Abs. 1 Satz 1 GWB, Paragraf 97 Abs. 7 GWB Ermittlung EU-Schwellenwert nach Sektorenverordnung Nichtabhilfenachricht ohne ausreichenden Hinweis für die Frist Verstoß gegen Wettbewerbsgrundsatz, da keine Zulassung ...
(eingeschränkt durchgängig)" " ÖD 2 (nicht durchgängig) " ÖD 1 (durchgängig) ÖD 0 (nicht bewertbar)" Wanderhindernisse Kategorie Brücke[ DammD Düker Verrohrung / Durchlass Sohlbauwerk# Stauanlage / Wehr" F Fischwanderhilfe % [ [ [ [ [[[ # [ [ [[[ [[ [ [ "[ F " hh hh hh hh hh h h hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh ...