Seite 1434 von 3578 | ( 35771 Treffer )
Sortieren nach
27,8 SPD 207 12,1 -8,8 20,9 GRÜNE 46 2,7 -2,3 5,0 AfD 598 35,0 35,0 x FDP 100 5,8 5,8 x Andere x x -10,9 10,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 33 1,9 -1,0 2,9 Gültige Stimmen 1 726 98,1 1,0 97,1 davon für CDU 450 26,1 -8,1 34,2 DIE LINKE 288 16,7 -10,6 27,3 SPD 159 9,2 -12,1 21,3 GRÜNE 47 2,7 ...
27,8 SPD 207 12,1 -8,8 20,9 GRÜNE 46 2,7 -2,3 5,0 AfD 598 35,0 35,0 x FDP 100 5,8 5,8 x Andere x x -10,9 10,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 33 1,9 -1,0 2,9 Gültige Stimmen 1 726 98,1 1,0 97,1 davon für CDU 450 26,1 -8,1 34,2 DIE LINKE 288 16,7 -10,6 27,3 SPD 159 9,2 -12,1 21,3 GRÜNE 47 2,7 ...
26,0 SPD 56 6,7 -13,5 20,3 GRÜNE 47 5,6 2,0 3,7 AfD 267 32,1 32,1 x FDP 43 5,2 -2,7 7,8 FREIE WÄHLER 39 4,7 -2,1 6,8 Andere x x -3,8 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 27 3,1 0,8 2,3 Gültige Stimmen 836 96,9 -0,8 97,7 davon für CDU 238 28,5 -2,1 30,5 DIE LINKE 146 17,5 -8,9 26,4 SPD 64 7,7 ...
26,0 SPD 56 6,7 -13,5 20,3 GRÜNE 47 5,6 2,0 3,7 AfD 267 32,1 32,1 x FDP 43 5,2 -2,7 7,8 FREIE WÄHLER 39 4,7 -2,1 6,8 Andere x x -3,8 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 27 3,1 0,8 2,3 Gültige Stimmen 836 96,9 -0,8 97,7 davon für CDU 238 28,5 -2,1 30,5 DIE LINKE 146 17,5 -8,9 26,4 SPD 64 7,7 ...
49 8,5 -14,2 22,7 GRÜNE 15 2,6 -1,2 3,8 AfD 164 28,6 28,6 x FDP 61 10,6 6,2 4,4 FREIE WÄHLER 28 4,9 -1,1 6,0 Andere x x -4,4 4,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,7 0,5 1,2 Gültige Stimmen 573 98,3 -0,5 98,8 davon für CDU 150 26,2 -2,6 28,7 DIE LINKE 106 18,5 -11,4 29,9 SPD 58 10,1 -13,0 ...
49 8,5 -14,2 22,7 GRÜNE 15 2,6 -1,2 3,8 AfD 164 28,6 28,6 x FDP 61 10,6 6,2 4,4 FREIE WÄHLER 28 4,9 -1,1 6,0 Andere x x -4,4 4,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,7 0,5 1,2 Gültige Stimmen 573 98,3 -0,5 98,8 davon für CDU 150 26,2 -2,6 28,7 DIE LINKE 106 18,5 -11,4 29,9 SPD 58 10,1 -13,0 ...
Crassensee Wittenberg D Diebziger Busch Anhalt-Bitterfeld Dornburger Mosaik Anhalt-Bitterfeld, Jerichower Land E Eichenberg Harz Eislebener Stiftsholz Mansfeld-Südharz Elendstal Harz Elsholzwiesen Stendal Elsteraue bei Ermlitz Saalekreis F Fenn Stendal Ferchauer Forst Altmarkkreis Salzwedel ...
Reichardt, Martin (AfD) 869 18,1 2. Trittel, Steffi 3 944 81,9 Aktualisierung: 27.10.2020 ...
entfielen auf: 1. Jacob, Frank (DIE LINKE) 657 76,0 2. Oschmann, Lutz (AfD) 207 24,0 Aktualisierung: 27.10.2020 ...
...................................................................................................................................................88 D. BEGRÜNDUNG DER KOSTENENTSCHEIDUNG ....................................................................................................89 E. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG ............................................................................................................................89 F. ...