Seite 1381 von 2861 | ( 28609 Treffer )
Sortieren nach
davon für SPD 4 201 19,3 -18,9 38,2 CDU 8 874 40,8 18,2 22,6 PDS 4 211 19,4 0,4 19,0 FDP 2 556 11,7 8,0 3,7 GRÜNE 441 2,0 -0,9 2,9 SPASSPARTEI 140 0,6 0,6 x FDVP 138 0,6 0,6 x MLPD 46 0,2 0,2 x ödp 16 0,1 0,1 x OPdM 20 0,1 0,1 x SCHILL 1 016 4,7 4,7 x Pro DM 69 0,3 0,3 x R-B-P 8 0 0 x B - ...
davon für SPD 4 201 19,3 -18,9 38,2 CDU 8 874 40,8 18,2 22,6 PDS 4 211 19,4 0,4 19,0 FDP 2 556 11,7 8,0 3,7 GRÜNE 441 2,0 -0,9 2,9 SPASSPARTEI 140 0,6 0,6 x FDVP 138 0,6 0,6 x MLPD 46 0,2 0,2 x ödp 16 0,1 0,1 x OPdM 20 0,1 0,1 x SCHILL 1 016 4,7 4,7 x Pro DM 69 0,3 0,3 x R-B-P 8 0 0 x B - ...
18,9 -17,0 35,8 CDU 11 795 43,7 18,5 25,2 PDS 4 470 16,6 0 16,6 FDP 3 487 12,9 8,6 4,3 GRÜNE 402 1,5 -0,8 2,3 SPASSPARTEI 199 0,7 0,7 x FDVP 232 0,9 0,9 x MLPD 42 0,2 0,2 x ödp 17 0,1 0,1 x OPdM 24 0,1 0,1 x SCHILL 1 077 4,0 4,0 x Pro DM 110 0,4 0,4 x R-B-P 13 0 0 x B - DKP/KPD 18 0,1 0,1 ...
18,9 -17,0 35,8 CDU 11 795 43,7 18,5 25,2 PDS 4 470 16,6 0 16,6 FDP 3 487 12,9 8,6 4,3 GRÜNE 402 1,5 -0,8 2,3 SPASSPARTEI 199 0,7 0,7 x FDVP 232 0,9 0,9 x MLPD 42 0,2 0,2 x ödp 17 0,1 0,1 x OPdM 24 0,1 0,1 x SCHILL 1 077 4,0 4,0 x Pro DM 110 0,4 0,4 x R-B-P 13 0 0 x B - DKP/KPD 18 0,1 0,1 ...
114 21,1 -14,3 35,4 CDU 9 315 38,4 16,5 21,9 PDS 4 703 19,4 0,9 18,4 FDP 2 859 11,8 7,1 4,7 GRÜNE 316 1,3 -0,9 2,2 SPASSPARTEI 121 0,5 0,5 x FDVP 257 1,1 1,1 x MLPD 77 0,3 0,3 x ödp 26 0,1 0,1 x OPdM 46 0,2 0,2 x SCHILL 1 328 5,5 5,5 x Pro DM 47 0,2 0,2 x R-B-P 31 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 35 ...
114 21,1 -14,3 35,4 CDU 9 315 38,4 16,5 21,9 PDS 4 703 19,4 0,9 18,4 FDP 2 859 11,8 7,1 4,7 GRÜNE 316 1,3 -0,9 2,2 SPASSPARTEI 121 0,5 0,5 x FDVP 257 1,1 1,1 x MLPD 77 0,3 0,3 x ödp 26 0,1 0,1 x OPdM 46 0,2 0,2 x SCHILL 1 328 5,5 5,5 x Pro DM 47 0,2 0,2 x R-B-P 31 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 35 ...
20,3 -16,7 37,0 CDU 9 236 39,6 18,4 21,2 PDS 4 770 20,5 0,4 20,0 FDP 2 173 9,3 5,5 3,9 GRÜNE 331 1,4 -1,2 2,6 SPASSPARTEI 123 0,5 0,5 x FDVP 202 0,9 0,9 x MLPD 63 0,3 0,3 x ödp 18 0,1 0,1 x OPdM 14 0,1 0,1 x SCHILL 1 563 6,7 6,7 x Pro DM 53 0,2 0,2 x R-B-P 17 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 16 0,1 ...
20,3 -16,7 37,0 CDU 9 236 39,6 18,4 21,2 PDS 4 770 20,5 0,4 20,0 FDP 2 173 9,3 5,5 3,9 GRÜNE 331 1,4 -1,2 2,6 SPASSPARTEI 123 0,5 0,5 x FDVP 202 0,9 0,9 x MLPD 63 0,3 0,3 x ödp 18 0,1 0,1 x OPdM 14 0,1 0,1 x SCHILL 1 563 6,7 6,7 x Pro DM 53 0,2 0,2 x R-B-P 17 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 16 0,1 ...
Zischkale m.d.W.d.G.b. Telefon: +49 391 567- 1610 Vertreter Stefan Köster Telefon: +49 391 567- 3455 Landesregulierungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt Stefan Köster Telefon: +49 391 567- 3455 Grundsatzangelegenheiten, Allgemeine und Rechtsangelegenheiten der Abteilung Uwe Zischkale, Ref. 31 Telefon: +49 391 567-1618 ...
Haushaltsplan GP Deckblatt Nachtragshaushalt Land Sachsen-Anhalt Haushaltsjahr 2006 Vorbericht zum für das Inhaltsverzeichnis Seite 3Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2005/2006 Seite 4Erste Anlage a) Haushaltsübersicht Seite 6b) Finanzierungsübersicht Seite 7c) Kreditfinanzierungsplan Seite ...