Seite 1379 von 2861 | ( 28609 Treffer )
Sortieren nach
-13,1 34,2 CDU 9 374 35,9 13,2 22,7 PDS 5 700 21,8 0,3 21,6 FDP 2 985 11,4 7,9 3,5 GRÜNE 368 1,4 -1,5 2,9 SPASSPARTEI 172 0,7 0,7 x FDVP 314 1,2 1,2 x MLPD 66 0,3 0,3 x ödp 27 0,1 0,1 x OPdM 44 0,2 0,2 x SCHILL 1 356 5,2 5,2 x Pro DM 87 0,3 0,3 x R-B-P 28 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 63 0,2 0,2 x ...
23,0 -19,3 42,2 CDU 7 224 36,5 15,4 21,1 PDS 3 765 19,0 1,7 17,4 FDP 2 576 13,0 8,6 4,4 GRÜNE 289 1,5 -1,1 2,5 SPASSPARTEI 151 0,8 0,8 x FDVP 154 0,8 0,8 x MLPD 38 0,2 0,2 x ödp 32 0,2 0,2 x OPdM 6 0 0 x SCHILL 905 4,6 4,6 x Pro DM 55 0,3 0,3 x R-B-P 21 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 19 0,1 0,1 x ...
davon für SPD 4 617 23,1 -15,8 38,9 CDU 6 467 32,3 14,3 18,0 PDS 4 480 22,4 0,6 21,8 FDP 2 739 13,7 11,0 2,7 GRÜNE 491 2,5 -1,8 4,3 SPASSPARTEI 194 1,0 1,0 x FDVP 179 0,9 0,9 x MLPD 41 0,2 0,2 x ödp 18 0,1 0,1 x OPdM 21 0,1 0,1 x SCHILL 644 3,2 3,2 x Pro DM 66 0,3 0,3 x R-B-P 7 0 0 x B - ...
davon für SPD 4 617 23,1 -15,8 38,9 CDU 6 467 32,3 14,3 18,0 PDS 4 480 22,4 0,6 21,8 FDP 2 739 13,7 11,0 2,7 GRÜNE 491 2,5 -1,8 4,3 SPASSPARTEI 194 1,0 1,0 x FDVP 179 0,9 0,9 x MLPD 41 0,2 0,2 x ödp 18 0,1 0,1 x OPdM 21 0,1 0,1 x SCHILL 644 3,2 3,2 x Pro DM 66 0,3 0,3 x R-B-P 7 0 0 x B - ...
davon für SPD 3 751 21,0 -15,1 36,1 CDU 6 000 33,6 15,8 17,7 PDS 3 936 22,0 -0,5 22,5 FDP 2 690 15,0 12,1 3,0 GRÜNE 403 2,3 -2,5 4,7 SPASSPARTEI 210 1,2 1,2 x FDVP 161 0,9 0,9 x MLPD 67 0,4 0,4 x ödp 22 0,1 0,1 x OPdM 24 0,1 0,1 x SCHILL 510 2,9 2,9 x Pro DM 77 0,4 0,4 x R-B-P 12 0,1 0,1 x ...
davon für SPD 3 751 21,0 -15,1 36,1 CDU 6 000 33,6 15,8 17,7 PDS 3 936 22,0 -0,5 22,5 FDP 2 690 15,0 12,1 3,0 GRÜNE 403 2,3 -2,5 4,7 SPASSPARTEI 210 1,2 1,2 x FDVP 161 0,9 0,9 x MLPD 67 0,4 0,4 x ödp 22 0,1 0,1 x OPdM 24 0,1 0,1 x SCHILL 510 2,9 2,9 x Pro DM 77 0,4 0,4 x R-B-P 12 0,1 0,1 x ...
R-B-P 16 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 19 0,1 0,1 x Andere x x -11,9 11,9 Aktualisierung: 30.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
R-B-P 16 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 19 0,1 0,1 x Andere x x -11,9 11,9 Aktualisierung: 30.09.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung ...
0,1 98,3 davon für SPD 4 936 20,7 -16,8 37,5 CDU 8 470 35,5 14,6 20,9 PDS 4 576 19,2 -1,6 20,8 FDP 3 950 16,5 13,5 3,0 GRÜNE 698 2,9 -2,5 5,4 SPASSPARTEI 223 0,9 0,9 x FDVP 117 0,5 0,5 x MLPD 48 0,2 0,2 x ödp 62 0,3 0,3 x OPdM 20 0,1 0,1 x SCHILL 628 2,6 2,6 x Pro DM 104 0,4 0,4 x R-B ...
0,1 98,3 davon für SPD 4 936 20,7 -16,8 37,5 CDU 8 470 35,5 14,6 20,9 PDS 4 576 19,2 -1,6 20,8 FDP 3 950 16,5 13,5 3,0 GRÜNE 698 2,9 -2,5 5,4 SPASSPARTEI 223 0,9 0,9 x FDVP 117 0,5 0,5 x MLPD 48 0,2 0,2 x ödp 62 0,3 0,3 x OPdM 20 0,1 0,1 x SCHILL 628 2,6 2,6 x Pro DM 104 0,4 0,4 x R-B ...