Seite 1128 von 2861 | ( 28609 Treffer )
Sortieren nach
Gültige Stimmen 378 95,0 -0,4 95,4 davon für SPD 76 20,1 -15,7 35,8 CDU 139 36,8 17,5 19,3 PDS 78 20,6 0,5 20,1 FDP 36 9,5 8,3 1,2 GRÜNE 4 1,1 -0,8 1,8 SPASSPARTEI 5 1,3 1,3 x FDVP 2 0,5 0,5 x MLPD 4 1,1 1,1 x ödp - - - x OPdM 2 0,5 0,5 x SCHILL 30 7,9 7,9 x Pro DM - - - x R-B-P 2 0,5 0,5 x ...
Stimmen 172 98,3 0,6 97,7 davon für SPD 39 22,7 -14,5 37,2 CDU 63 36,6 19,8 16,9 PDS 31 18,0 -2,9 20,9 FDP 27 15,7 10,5 5,2 GRÜNE 1 0,6 -0,6 1,2 SPASSPARTEI 3 1,7 1,7 x FDVP 1 0,6 0,6 x MLPD - - - x ödp 1 0,6 0,6 x OPdM 1 0,6 0,6 x SCHILL 2 1,2 1,2 x Pro DM 2 1,2 1,2 x R-B-P - - - x B - ...
Stimmen 936 97,3 0,5 96,8 davon für SPD 238 25,4 -19,9 45,4 CDU 350 37,4 14,9 22,5 PDS 171 18,3 4,0 14,3 FDP 114 12,2 8,3 3,9 GRÜNE 10 1,1 -1,1 2,2 SPASSPARTEI 7 0,7 0,7 x FDVP 3 0,3 0,3 x MLPD 4 0,4 0,4 x ödp 4 0,4 0,4 x OPdM 2 0,2 0,2 x SCHILL 28 3,0 3,0 x Pro DM 5 0,5 0,5 x R-B-P - - - x ...
Stimmen 1 845 97,0 1,1 95,9 davon für SPD 411 22,3 -19,4 41,6 CDU 742 40,2 17,1 23,1 PDS 289 15,7 -1,1 16,7 FDP 227 12,3 9,5 2,8 GRÜNE 19 1,0 -2,0 3,0 SPASSPARTEI 13 0,7 0,7 x FDVP 13 0,7 0,7 x MLPD 3 0,2 0,2 x ödp 3 0,2 0,2 x OPdM - - - x SCHILL 119 6,4 6,4 x Pro DM 2 0,1 0,1 x R-B-P 2 0,1 ...
Stimmen 589 98,0 0,1 97,9 davon für SPD 84 14,3 -15,0 29,3 CDU 262 44,5 18,4 26,1 PDS 82 13,9 -0,1 14,0 FDP 115 19,5 9,4 10,1 GRÜNE 16 2,7 -1,6 4,3 SPASSPARTEI 5 0,8 0,8 x FDVP 6 1,0 1,0 x MLPD 4 0,7 0,7 x ödp 1 0,2 0,2 x OPdM 1 0,2 0,2 x SCHILL 8 1,4 1,4 x Pro DM 4 0,7 0,7 x R-B-P - - - x ...
Gültige Stimmen 639 97,4 1,2 96,2 davon für SPD 85 13,3 -16,3 29,6 CDU 270 42,3 20,5 21,8 PDS 101 15,8 0,4 15,4 FDP 124 19,4 13,2 6,3 GRÜNE 9 1,4 -2,4 3,8 SPASSPARTEI 3 0,5 0,5 x FDVP 4 0,6 0,6 x MLPD 1 0,2 0,2 x ödp 2 0,3 0,3 x OPdM 1 0,2 0,2 x SCHILL 33 5,2 5,2 x Pro DM 6 0,9 0,9 x R-B-P - ...
DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -24,7 24,7 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
- - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD 1 0,2 0,2 x Andere x x -18,0 18,0 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD 1 0,3 0,3 x Andere x x -24,4 24,4 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -20,0 20,0 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...