Seite 981 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 627 Wähler/Wahlbeteiligung 428 26,3 -32,3 58,6 50,0 35,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 2,3 -1,7 4,1 2,6 . Gültige Stimmzettel 418 97,7 1,7 95,9 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 223 . . . . 97,4 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 114 Wähler/Wahlbeteiligung 841 39,8 -10,0 49,8 69,9 51,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 48 5,7 0,6 5,1 2,8 . Gültige Stimmzettel 793 94,3 -0,6 94,9 97,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 2 349 . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 477 Wähler/Wahlbeteiligung 693 28,0 -8,9 36,9 45,1 30,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 3,3 -4,2 7,5 7,1 . Gültige Stimmzettel 670 96,7 4,2 92,5 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 1 977 . . . . 97,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 477 Wähler/Wahlbeteiligung 693 28,0 -8,9 36,9 45,1 30,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 3,3 -4,2 7,5 7,1 . Gültige Stimmzettel 670 96,7 4,2 92,5 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 1 977 . . . . 97,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 489 Wähler/Wahlbeteiligung 276 56,4 -6,6 63,0 76,3 63,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 9,8 -1,3 11,0 9,6 . Gültige Stimmzettel 249 90,2 1,3 89,0 90,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,9 Gültige Stimmen 737 . . . . 93,1 davon ...
Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 295 Wähler/Wahlbeteiligung 197 66,8 3,5 63,3 75,3 59,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,6 -1,3 5,9 5,1 . Gültige Stimmzettel 188 95,4 1,3 94,1 94,9 . Ungültige ...
Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 432 Wähler/Wahlbeteiligung 317 73,4 -1,0 74,4 84,3 60,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 18 5,7 0,9 4,7 3,3 . Gültige Stimmzettel 299 94,3 -0,9 95,3 96,7 . ...
Land- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 710 Wähler/Wahlbeteiligung 399 56,2 -5,2 61,4 75,3 62,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 24 6,0 1,2 4,9 3,2 . Gültige Stimmzettel 375 94,0 -1,2 95,1 96,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 928 Wähler/Wahlbeteiligung 559 60,2 -9,4 69,6 85,9 64,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 56 10,0 2,0 8,0 4,1 . Gültige Stimmzettel 503 90,0 -2,0 92,0 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 168 Wähler/Wahlbeteiligung 122 72,6 8,8 63,8 74,7 73,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,1 -2,6 6,7 6,4 . Gültige Stimmzettel 117 95,9 2,6 93,3 93,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,4 Gültige Stimmen 346 . . . . 95,6 davon ...