Seite 538 von 26847 | ( 268461 Treffer )
Sortieren nach
Dessau-Roßlau;65076;37903;553;37350;14988;6858;4039;3005;2846;2608;726;102;494;111;9;227;219;14;204;466;29;28;42;134;148;53;779;37124;13530;7224;5037;4213;2851;3389;880;;;;;;;;;;;; E;06.06.2021;;;;GEM;15002000;Stadt Halle (Saale);181768;112697;1453;111244;35676;16698;14604;9806;15440;8044;2389;162;1761;431;63;1400;558;73;589;1612;235;250;332;408;569;144;1680;111017;32463;17503;16951;13625;14083;9098;4496;;;;1638;;;1160;;;;; E;06.06.2021;;;;GEM;15003000;Landeshauptstadt ...
Kaiserpfalz Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 60,2 33,9 20,3 16,3 15,6 6,0 3,0 4,9 Bundestagswahl 2013 59,3 40,4 3,5 26,6 17,2 1,9 4,1 6,2 Bundestagswahl 2009 60,2 31,1 x 31,5 18,4 9,0 4,1 5,9 ...
Groß Quenstedt Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 57,0 33,9 15,9 19,4 18,0 6,8 2,6 3,5 Bundestagswahl 2013 56,1 41,2 5,9 23,1 17,0 2,7 1,8 8,4 Bundestagswahl 2009 54,2 30,3 x 32,7 12,3 12,1 ...
Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 53,3 37,1 17,2 14,6 16,4 7,2 2,7 4,8 Bundestagswahl 2013 48,9 47,6 4,2 21,6 16,7 2,2 2,9 4,8 Bundestagswahl 2009 51,5 36,3 x 29,6 15,9 9,7 4,9 3,7 Bundestagswahl ...
Ausleben Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 58,9 33,8 21,4 14,7 17,8 4,5 1,8 6,0 Bundestagswahl 2013 51,7 45,8 3,8 19,7 17,8 1,6 1,9 9,4 Bundestagswahl 2009 53,8 30,5 x 32,0 17,4 11,0 3,7 5,4 ...
Möser Landkreis Jerichower Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 62,2 32,0 18,3 15,6 14,7 9,7 3,8 5,9 Bundestagswahl 2013 60,9 46,2 5,2 20,7 17,9 3,2 2,8 4,0 Bundestagswahl 2009 60,2 35,4 x 26,9 15,2 13,5 ...
Schraplau Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 48,9 28,3 26,1 14,6 11,9 9,7 2,2 7,1 Bundestagswahl 2013 48,1 43,2 3,9 24,1 18,3 3,7 1,4 5,3 Bundestagswahl 2009 46,2 29,4 x 34,3 17,4 11,4 2,6 4,9 ...
Strukturdaten Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Navigation Europawahl 2019 Europawahl 2019 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 373 Wähler/Wahlbeteiligung 18 395 55,1 -1,5 56,6 65,9 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 457 2,5 0,8 1,7 1,8 2,4 Gültige Stimmen 17 938 97,5 -0,8 98,3 98,2 97,6 davon für SPD 5 583 31,1 -13,7 44,8 42,2 23,1 CDU ...
Gardelegen-Klötze x x x 3,4 x x x x 03 Havelberg-Osterburg x x x x x x x x 04 Stendal 2,7 x x x x x x x 05 Genthin x x x x x x x x 06 Burg x x x x x x x x 07 Haldensleben x x x 2,1 x x x x 08 Wolmirstedt x x x x x 1,9 1,9 x 09 Oschersleben x x x x x x x x 10 Magdeburg I x x x x x 0,7 0,7 x 11 ...