Seite 2201 von 26847 | ( 268461 Treffer )
Sortieren nach
Finneland Wahlkreis 32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,4 30,0 25,2 14,6 11,9 3,4 6,6 8,3 Landtagswahl 2011 50,8 29,9 x 17,6 21,8 4,8 5,3 20,6 Bundestagswahl 2017 63,6 30,1 19,3 15,4 18,3 2,0 9,6 5,3 ...
Gleina Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,1 34,5 24,8 14,1 11,9 3,0 5,5 6,3 Landtagswahl 2011 48,2 37,9 x 23,0 21,7 3,7 5,4 8,2 Bundestagswahl 2017 66,9 35,2 20,0 13,6 15,7 3,5 7,0 5,1 ...
Osterfeld Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,9 31,2 29,8 13,5 12,0 2,3 3,0 8,1 Landtagswahl 2011 56,8 32,4 x 23,4 21,6 3,9 4,4 14,3 Bundestagswahl 2017 59,6 31,7 26,1 13,8 14,3 2,0 6,4 5,6 ...
Wethau Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 63,9 33,5 30,8 15,4 6,6 2,1 3,9 7,6 Landtagswahl 2011 52,0 37,2 x 21,0 16,8 7,7 3,8 13,5 Bundestagswahl 2017 62,4 31,8 25,7 15,2 9,0 1,8 10,3 6,2 ...
Ditfurt Wahlkreis 17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 55,5 30,8 28,7 15,7 5,9 4,9 5,4 8,7 Landtagswahl 2011 43,8 36,6 x 21,5 17,3 4,7 4,8 15,1 Bundestagswahl 2017 60,0 35,7 20,6 15,4 11,2 3,2 9 ...
Harsleben Wahlkreis 17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 57,4 33,9 25,8 15,9 8,6 4,5 4,3 7,1 Landtagswahl 2011 48,7 41,3 x 21,5 17,4 6,2 2,9 10,8 Bundestagswahl 2017 62,0 36,3 17,3 18,3 13,2 2,4 8,3 ...
Vorprüfung für die beabsichtigte sechste Änderung des obligatorischen Rahmenbetriebsplans für das bergrechtlich planfestgestellte Vorhaben Hartgesteinstagebau Mammendorf vor. Das LAGB hat für das vorstehend genannte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 Abs. 1 und 4 UVPG in Verbindung mit § 7 UVPG ...
STARK III in Halle (Saale) zurück zu STARK III in Sachsen-Anhalt Halle (Saale) - Hort "Kinderpark" (Sanierung) Antragsteller: Kinder- und Jugendhaus e.V. Investitionsvolumen: 1,9 Mio. Euro EU-Anteil: 932.735 Euro (STARK III plus EFRE) ...
Vergleichbare Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024 Navigation Europawahl 2024 Europawahl 2024 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle ...
Vergleichbare Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024 Navigation Europawahl 2024 Europawahl 2024 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle ...