Seite 213 von 26847 | ( 268461 Treffer )
Sortieren nach
Statistisches Monatsheft 01/2026 - Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 20 26 M ON AT SH EF T Be ste lln um m er : 1Z 00 3 Monatsheft des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ZAHLEN - DATEN - FAKTEN https://statistik.sachsen-anhalt.de Januar 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 kreisfreie Städte ...
CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,2 41,3 21,8 19,9 3,0 2,6 9,7 1,7 Landtagswahl 1994 59,4 35,5 36,0 19,1 2,9 3,9 x 2,5 Landtagswahl 1990 63,3 27,7 40,5 12,9 9,6 4,9 x 4,4 Bundestagswahl 1998 78,0 41,0 25,5 20,8 3,4 2,8 3,2 3,2 Bundestagswahl 1994 72,0 37,6 36,9 17,6 3,1 3,0 x 1,8 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
2,3 67,1 darunter Briefwähler/-innen 15 367 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 320 0,9 -0,7 1,7 Gültige Stimmen 34 141 99,1 0,7 98,3 davon für CDU 9 602 28,1 1,2 26,9 AfD 3 835 11,2 -3,0 14,2 DIE LINKE 4 806 14,1 -4,0 18,1 SPD 4 392 12,9 -3,9 16,7 GRÜNE 5 425 15,9 3,0 12,9 FDP 2 448 7,2 2,5 ...
Wahlberechtigte 7 200 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 306 59,8 3 248 45,1 -4,8 49,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 65 1,5 56 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 4 241 98,5 3 192 98,3 0,5 97,8 davon für CDU Sorge, Tino 1 181 27,8 818 25,6 -4,4 30,0 AfD Pasemann, Frank 876 20,7 749 23,5 4,2 19,2 DIE LINKE ...
584 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 127 840 69,6 67 642 36,8 -15,9 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 134 0,9 748 1,1 -0,5 1,6 Gültige Stimmen 126 706 99,1 66 894 98,9 0,5 98,4 davon für CDU Sorge, Tino 26 439 20,9 13 382 20,0 -5,7 25,7 AfD Pasemann, Frank 17 678 14,0 12 474 18,6 2,0 16,7 DIE ...
CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,2 41,3 21,8 19,9 3,0 2,6 9,7 1,7 Landtagswahl 1994 59,4 35,5 36,0 19,1 2,9 3,9 x 2,5 Landtagswahl 1990 63,3 27,7 40,5 12,9 9,6 4,9 x 4,4 Bundestagswahl 1998 78,0 41,0 25,5 20,8 3,4 2,8 3,2 3,2 Bundestagswahl 1994 72,0 37,6 36,9 17,6 3,1 3,0 x 1,8 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 494 63,9 360 46,6 -6,1 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 - - -7,9 7,9 Gültige Stimmen 492 99,6 360 100 7,9 92,1 davon für CDU 194 39,4 134 37,2 -2,7 39,9 AfD 97 19,7 83 23,1 23,1 x DIE LINKE 51 10,4 37 10,3 -13,0 23,2 SPD 59 12,0 36 10,0 -11,2 21,2 GRÜNE 31 6,3 24 6,7 ...
Stadt Burg - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 20 825 Wähler/Wahlbeteiligung 9 ...