Seite 1578 von 9263 | ( 92624 Treffer )
Sortieren nach
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 125 Wähler/Wahlbeteiligung 687 61,1 1,1 60,0 71,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 3,8 0,8 3,0 2,6 2,9 Gültige Stimmen 661 96,2 -0,8 97,0 97,4 97,1 davon für SPD 228 34,5 -10,9 45,4 47,0 40,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 201 Wähler/Wahlbeteiligung 852 70,9 3,0 68,0 77,0 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,8 -0,3 3,1 2,4 5,5 Gültige Stimmen 828 97,2 0,3 96,9 97,6 94,5 davon für SPD 293 35,4 -7,0 42,4 39,1 18,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 439 Wähler/Wahlbeteiligung 306 69,7 0,4 69,3 71,4 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,6 1,3 1,3 1,2 2,6 Gültige Stimmen 298 97,4 -1,3 98,7 98,8 97,4 davon für SPD 59 19,8 -2,9 22,7 29,0 9,5 CDU 134 45,0 -8,9 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 656 Wähler/Wahlbeteiligung 5 172 53,6 -1,7 55,2 64,6 44,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 51 1,0 0,4 0,5 2,0 0,9 Gültige Stimmen 5 121 99,0 -0,4 99,5 98,0 99,1 davon für SPD 1 890 36,9 -6,2 43,1 44,2 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 086 Wähler/Wahlbeteiligung 708 65,2 -2,5 67,7 72,8 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,1 -0,7 1,9 1,8 1,7 Gültige Stimmen 700 98,9 0,7 98,1 98,2 98,3 davon für SPD 236 33,7 -1,9 35,6 37,6 15,8 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 411 Wähler/Wahlbeteiligung 319 77,6 6,6 71,0 84,2 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 0,9 1,0 2,6 1,7 Gültige Stimmen 313 98,1 -0,9 99,0 97,4 98,3 davon für SPD 87 27,8 -13,8 41,6 30,8 16,1 CDU 132 42,2 -0,4 42,6 ...
377 34,7 -6,2 40,9 36,7 35,0 Die Linke. 1 024 25,8 5,8 20,0 23,0 35,1 FDP 135 3,4 -0,7 4,1 1,9 8,9 GRÜNE 78 2,0 0 2,0 1,4 x NPD 146 3,7 3,7 x x x MLPD 23 0,6 0,6 x x x Offensive D 21 0,5 0,5 x x 5,4 Einzelbewerber 29 0,7 0,7 . . . Andere x x x x 3,6 2,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 101 2,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 655 Wähler/Wahlbeteiligung 439 67,0 8,1 58,9 73,1 55,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,1 0 2,0 3,2 3,5 Gültige Stimmen 430 97,9 0 98,0 96,8 96,5 davon für SPD 94 21,9 -14,7 36,6 36,4 18,6 CDU 148 34,4 -3,7 38,1 32,9 ...
Anlage 13.2 zum Rahmenbetriebsplan Bodenverwertungskonzept TERRA MONTAN Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Pr.-Nr.: 9-7732-2020 Seite 1 von 13 Dombergweg 1 • 98527 Suhl Tel.: 03681 / 7106-0 e-mail: info@terra-montan.de Fax: 03681 / 710620 Internet: www.terra-montan.de Anlage 13.2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 179 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 114 63,7 -8,7 72,4 77,8 71,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 9,8 3,2 6,6 3,4 2,3 Gültige Stimmen 101 90,2 -3,2 93,4 96,6 97,7 davon für CDU 40 39,6 -9,2 48,8 32,2 33,9 SPD 13 12,9 -10,0 22,8 27,0 48,0 PDS ...