Seite 1562 von 9263 | ( 92624 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 419 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 265 63,2 -12,0 75,2 76,1 78,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 5,6 4,0 1,6 3,1 0,3 Gültige Stimmen 235 94,4 -4,0 98,4 96,9 99,7 davon für CDU 80 34,0 0,2 33,9 27,2 28,5 SPD 64 27,2 -12,2 39,4 37,9 50,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 419 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 265 63,2 -12,0 75,2 76,1 78,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 5,6 4,0 1,6 3,1 0,3 Gültige Stimmen 235 94,4 -4,0 98,4 96,9 99,7 davon für CDU 80 34,0 0,2 33,9 27,2 28,5 SPD 64 27,2 -12,2 39,4 37,9 50,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 189 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 96 50,8 -6,3 57,1 69,7 62,6 Stimmen Ungültige Stimmen 11 12,1 -2,1 14,1 8,0 0,9 Gültige Stimmen 80 87,9 2,1 85,9 92,0 99,1 davon für CDU 28 35,0 -9,7 44,7 38,6 39,3 SPD 9 11,3 -21,7 32,9 23,6 39,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 189 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 96 50,8 -6,3 57,1 69,7 62,6 Stimmen Ungültige Stimmen 11 12,1 -2,1 14,1 8,0 0,9 Gültige Stimmen 80 87,9 2,1 85,9 92,0 99,1 davon für CDU 28 35,0 -9,7 44,7 38,6 39,3 SPD 9 11,3 -21,7 32,9 23,6 39,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 301 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 180 59,8 -18,3 78,1 85,9 80,3 Stimmen Ungültige Stimmen 19 10,7 3,3 7,4 1,4 1,4 Gültige Stimmen 158 89,3 -3,3 92,6 98,6 98,6 davon für CDU 69 43,7 -2,6 46,2 44,4 30,4 SPD 32 20,3 -10,9 31,1 24,5 41,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 301 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 180 59,8 -18,3 78,1 85,9 80,3 Stimmen Ungültige Stimmen 19 10,7 3,3 7,4 1,4 1,4 Gültige Stimmen 158 89,3 -3,3 92,6 98,6 98,6 davon für CDU 69 43,7 -2,6 46,2 44,4 30,4 SPD 32 20,3 -10,9 31,1 24,5 41,9 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 550 Wähler/Wahlbeteiligung 5 472 57,3 4,3 53,0 64,9 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 128 2,3 0,2 2,1 2,0 2,3 Gültige Stimmen 5 344 97,7 -0,2 97,9 98,0 97,7 davon für SPD 1 956 36,6 -11,9 48,5 45,5 20,3 CDU 1 ...
Druckversion Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Farnstädt 1 - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % ...
CDU 656 27,3 -5,1 32,4 31,9 35,1 Die Linke. 724 30,2 11,8 18,4 21,1 22,4 FDP 89 3,7 -2,6 6,3 2,6 11,0 GRÜNE 37 1,5 0,6 0,9 1,8 x NPD 58 2,4 1,3 1,1 x x Offensive D 19 0,8 0,8 x x 4,3 Andere x x -0,4 0,4 0,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 46 1,9 -0,1 1,9 1,5 2,2 Gültige Stimmen 2 410 98,1 0,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 266 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 549 34,3 -9,4 43,7 60,8 64,4 Stimmen Ungültige Stimmen 255 6,4 2,8 3,5 3,6 1,5 Gültige Stimmen 3 750 93,6 -2,8 96,5 96,4 98,5 davon für CDU 1 133 30,2 -4,5 34,7 25,9 28,1 SPD 703 18,7 -9,0 27,7 28,2 43,1 PDS 943 ...