Seite 1450 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
Gemeinde Oppin - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 313 Wähler/Wahlbeteiligung 682 51,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 274 46,4 -3,6 50,0 71,8 49,5 Stimmen Ungültige Stimmen 12 4,4 -5,3 9,7 1,1 5,7 Gültige Stimmen 262 95,6 5,3 90,3 98,9 94,3 davon für CDU 91 34,7 -7,9 42,7 28,7 42,5 DIE LINKE 62 23,7 2,2 21,5 27,3 19,6 SPD 44 16,8 2,5 14,3 26,9 19,3 FDP 18 6,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 661 34,9 -12,8 47,6 64,3 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 27 4,1 -9,2 13,3 1,9 2,3 Gültige Stimmen 634 95,9 9,2 86,7 98,1 97,7 davon für CDU 196 30,9 -6,9 37,8 23,5 29,2 DIE LINKE 136 21,5 -2,9 24,4 25,3 16,2 SPD 117 18,5 1,8 16,6 35,2 22,3 FDP ...
46,9 -0,4 47,2 63,0 40,5 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,1 -2,7 8,8 2,3 3,3 Gültige Stimmen 323 93,9 2,7 91,2 97,7 96,7 davon für CDU 76 23,5 5,2 18,3 20,2 29,0 DIE LINKE 99 30,7 -1,2 31,8 31,6 30,7 SPD 42 13,0 -9,5 22,5 36,1 23,8 FDP 15 4,6 -1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 738 27,7 -7,5 35,2 61,1 33,1 Stimmen Ungültige Stimmen 27 3,7 -4,0 7,7 2,6 3,2 Gültige Stimmen 711 96,3 4,0 92,3 97,4 96,8 davon für CDU 176 24,8 -9,1 33,9 25,9 37,5 DIE LINKE 146 20,5 3,8 16,7 25,9 20,1 SPD 174 24,5 -2,8 27,3 35,4 26,4 FDP 62 ...
931 24,4 -20,5 44,9 67,1 39,2 Stimmen Ungültige Stimmen 48 2,5 -5,7 8,2 2,4 2,7 Gültige Stimmen 1 883 97,5 5,7 91,8 97,6 97,3 davon für CDU 529 28,1 -5,4 33,5 22,8 36,9 DIE LINKE 510 27,1 4,3 22,8 26,9 24,0 SPD 307 16,3 -1,1 17,4 32,1 19,4 FDP 211 ...
466 51,8 -7,3 59,1 73,6 51,0 Stimmen Ungültige Stimmen 30 6,4 -1,5 8,0 0,9 1,3 Gültige Stimmen 436 93,6 1,5 92,0 99,1 98,7 davon für CDU 163 37,4 -4,5 41,9 30,8 41,5 DIE LINKE 73 16,7 -1,6 18,3 18,6 17,9 SPD 84 19,3 -3,2 22,4 36,7 25,9 FDP 37 8,5 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 37,8 29,1 23,6 18,1 8,6 5,4 Halle (Saale), Stadt 37,5 23,1 26,0 17,6 9,3 11,4 Magdeburg, ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 950 68,7 3,3 65,4 73,2 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 56 2,9 0,7 2,1 2,2 3,5 Gültige Stimmen 1 894 97,1 -0,7 97,9 97,8 96,5 davon für SPD 785 41,4 -6,3 47,7 45,5 22,3 CDU 560 29,6 -2,5 32,1 31,3 42,8 Die Linke. 386 20,4 9,0 11,4 16,7 15,3 FDP 75 4,0 -3,0 7,0 2,1 13,0 GRÜNE 35 1,8 0 1,9 ...
Magdeburg;183584;60198;280;59918;10874;5191;6802;16823;6014;8407;1309;840;675;100;759;76;577;109;100;129;562;273;298;386;193600;13057;5204;6110;15939;4969;7543;1883;960;807;895;94;621;160;;1570;; E;07.10.2021;14:12;4;4;GEM; ;15081026;Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld;1363;1026;15;1011;225;208;83;283;79;44;3;34;9;1;8;2;22;0;2;1;7;0;0;15;1011;276;204;95;236;68;38;;66;;;;26;;;0;2; E;07.10.2021;14:12;3;3;GEM;U;15081026;Gemeinde Flecken ...