Seite 1443 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
34,7 -5,4 40,1 64,2 38,8 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,3 -4,7 11,0 3,7 3,6 Gültige Stimmen 225 93,8 4,7 89,0 96,3 96,4 davon für CDU 54 24,0 -9,3 33,3 24,4 29,9 DIE LINKE 65 28,9 0,3 28,6 33,3 26,5 SPD 37 16,4 2,6 13,9 31,1 17,5 FDP 18 8,0 5,2 2,8 ...
-1,5 46,2 66,2 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 43 5,0 -3,1 8,1 3,7 2,3 Gültige Stimmen 821 95,0 3,1 91,9 96,3 97,7 davon für CDU 250 30,5 -6,4 36,8 24,9 46,3 DIE LINKE 143 17,4 0,8 16,6 25,4 20,5 SPD 115 14,0 -2,0 16,0 31,5 14,6 FDP 151 18,4 5,7 12,7 ...
3,1 40,5 67,7 41,8 Stimmen Ungültige Stimmen 35 10,1 1,5 8,5 3,7 3,2 Gültige Stimmen 313 89,9 -1,5 91,5 96,3 96,8 davon für CDU 105 33,5 -7,9 41,5 28,2 37,1 DIE LINKE 59 18,8 1,5 17,4 27,5 21,4 SPD 31 9,9 -3,6 13,5 25,5 19,6 FDP 38 12,1 5,1 7,1 ...
301 39,4 -6,5 46,0 64,5 37,4 Stimmen Ungültige Stimmen 6 2,0 -7,3 9,3 4,1 3,8 Gültige Stimmen 295 98,0 7,3 90,7 95,9 96,2 davon für CDU 75 25,4 -9,7 35,2 22,4 37,4 DIE LINKE 44 14,9 -4,2 19,1 25,5 16,7 SPD 73 24,7 4,1 20,6 38,0 28,5 FDP 35 11,9 ...
46,2 6,2 39,9 69,9 43,7 Stimmen Ungültige Stimmen 22 7,3 1,4 5,9 2,9 1,7 Gültige Stimmen 278 92,7 -1,4 94,1 97,1 98,3 davon für CDU 101 36,3 -4,6 40,9 30,7 38,8 DIE LINKE 54 19,4 1,3 18,1 22,9 23,4 SPD 44 15,8 0,5 15,4 30,5 18,2 FDP 27 9,7 1,8 7,9 ...
730 44,3 11,9 32,5 62,8 35,9 Stimmen Ungültige Stimmen 54 7,4 0,3 7,1 1,6 2,4 Gültige Stimmen 676 92,6 -0,3 92,9 98,4 97,6 davon für CDU 169 25,0 -11,5 36,5 22,9 35,0 DIE LINKE 192 28,4 1,0 27,4 28,9 25,9 SPD 122 18,0 2,1 15,9 33,6 22,1 FDP 61 9 ...
431 33,8 -0,8 34,6 59,8 37,4 Stimmen Ungültige Stimmen 43 10,0 2,2 7,8 1,5 2,0 Gültige Stimmen 388 90,0 -2,2 92,2 98,5 98,0 davon für CDU 114 29,4 -18,3 47,7 30,9 37,1 DIE LINKE 94 24,2 5,9 18,3 26,6 23,9 SPD 77 19,8 9,0 10,8 27,0 22,9 FDP 29 7,5 ...
Gemeinde Oppin - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 313 Wähler/Wahlbeteiligung 682 51,9 ...
LINKE 46 20,4 0,9 19,5 27,0 21,7 SPD 50 22,1 6,5 15,6 28,3 16,9 FDP 28 12,4 7,5 4,9 12,9 7,1 GRÜNE 12 5,3 0,4 4,9 3,5 4,7 FAMILIE 12 5,3 2,0 3,3 x x Die Tierschutzpartei 2 0,9 -2,1 3,0 x . REP 3 1,3 -1,1 2,5 - - DIE FRAUEN - - -1,6 1,6 x ...
931 24,4 -20,5 44,9 67,1 39,2 Stimmen Ungültige Stimmen 48 2,5 -5,7 8,2 2,4 2,7 Gültige Stimmen 1 883 97,5 5,7 91,8 97,6 97,3 davon für CDU 529 28,1 -5,4 33,5 22,8 36,9 DIE LINKE 510 27,1 4,3 22,8 26,9 24,0 SPD 307 16,3 -1,1 17,4 32,1 19,4 FDP 211 ...