Seite 1276 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 714 53,2 -17,3 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 4,3 -0,1 4,4 Gültige Stimmen 683 95,7 0,1 95,6 davon für SPD 114 16,7 -19,4 36,1 CDU 308 45,1 17,2 27,9 PDS 179 26,2 -0,6 26,9 FDP 69 10,1 1,6 8,5 Einzelbewerber 13 1,9 1,9 . Andere x x -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,9 0,1 ...
-9,1 74,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 6,7 0,8 5,9 Gültige Stimmen 125 93,3 -0,8 94,1 davon für SPD 17 13,6 -23,4 37,0 CDU 46 36,8 6,9 29,9 PDS 28 22,4 4,3 18,1 FDP 28 22,4 13,0 9,4 GRÜNE 4 3,2 -2,3 5,5 Einzelbewerber 2 1,6 1,6 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 5,2 1,5 3,7 Gültige Stimmen ...
235 57,6 -8,0 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,1 -0,8 2,9 Gültige Stimmen 230 97,9 0,8 97,1 davon für SPD 31 13,5 -20,6 34,1 CDU 97 42,2 14,5 27,7 PDS 46 20,0 -3,6 23,6 FDP 26 11,3 2,3 9,0 GRÜNE 10 4,3 -1,3 5,6 Einzelbewerber 20 8,7 8,7 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 2,1 -0,1 2,2 ...
-3,1 80,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -1,1 2,1 Gültige Stimmen 96 99,0 1,1 97,9 davon für SPD 16 16,7 -12,1 28,7 CDU 43 44,8 2,2 42,6 PDS 15 15,6 0,7 14,9 FDP 16 16,7 5,0 11,7 GRÜNE 2 2,1 0 2,1 SCHILL 4 4,2 4,2 x R-B-P - - - x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 3,1 0 3,1 Gültige Stimmen ...
63,8 -10,3 74,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 5,0 0,2 4,8 Gültige Stimmen 114 95,0 -0,2 95,2 davon für SPD 29 25,4 -14,6 40,0 CDU 43 37,7 12,7 25,0 PDS 26 22,8 -4,7 27,5 FDP 14 12,3 6,4 5,8 GRÜNE 1 0,9 -0,8 1,7 SCHILL 1 0,9 0,9 x R-B-P - - - x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,2 1,0 3,2 ...
59,8 -8,2 68,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,5 1,3 1,2 Gültige Stimmen 158 97,5 -1,3 98,8 davon für SPD 15 9,5 -25,6 35,1 CDU 85 53,8 22,8 31,0 PDS 16 10,1 -4,2 14,3 FDP 26 16,5 3,4 13,1 GRÜNE 4 2,5 -4,0 6,5 Einzelbewerber 12 7,6 7,6 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 4,9 4,9 - Gültige ...
-18,2 71,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,2 -0,4 3,6 Gültige Stimmen 304 96,8 0,4 96,4 davon für SPD 65 21,4 -12,5 33,9 CDU 117 38,5 11,9 26,6 PDS 53 17,4 -7,9 25,4 FDP 61 20,1 16,5 3,5 GRÜNE 8 2,6 -4,4 7,0 Andere x x -3,5 3,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 309 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 467 68,9 -10,8 79,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 5,1 1,1 4,1 Gültige Stimmen 443 94,9 -1,1 95,9 davon für SPD 61 13,8 -18,0 31,8 CDU 236 53,3 15,1 38,2 PDS 88 19,9 -3,4 23,3 FDP 58 13,1 9,4 3,7 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 4,5 1,4 3,1 Gültige Stimmen 446 95,5 ...
ren und vermeiden zu helfen. 9 2.2 Kalium Der Pflanzennährstoff Kalium spielt insbesondere bei der Steuerung des Wasserhaushaltes, für Frosthärte, Standfestigkeit, Enzymaktivierung sowie Qualität und Lagerfähigkeit der Ern- teprodukte eine bedeutende Rolle (Anonym, 2006). Das natürliche Vorkommen ...
der Agrarstrukturerhebung 2016 9 Übersichtskarte Kreisfreie Städte und Landkreise - Gebietsstand: 31.12.2016 - 11 Tabellenteil 1) [9801T] Ausgewählte Merkmale in den landwirtschaftlichen Betrieben 2016 nach Kreisen 12 [9802T] Betriebswirtschaftliche Ausrichtung landwirtschaftlicher Betriebe 2016 nach Größenklassen ...