Seite 1261 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 285 Wähler/Wahlbeteiligung 143 50,2 -3,0 53,1 75,8 47,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,1 -2,5 4,6 4,4 . Gültige Stimmzettel 140 97,9 2,5 95,4 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 418 . . . . 96,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 285 Wähler/Wahlbeteiligung 143 50,2 -3,0 53,1 75,8 47,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,1 -2,5 4,6 4,4 . Gültige Stimmzettel 140 97,9 2,5 95,4 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 418 . . . . 96,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 813 Wähler/Wahlbeteiligung 243 29,9 -17,2 47,1 65,6 38,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 2,1 -4,4 6,4 4,1 . Gültige Stimmzettel 238 97,9 4,4 93,6 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 700 . . . . 96,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 912 Wähler/Wahlbeteiligung 311 34,1 -28,0 62,1 64,9 38,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,5 -1,4 4,9 5,2 . Gültige Stimmzettel 300 96,5 1,4 95,1 94,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 892 . . . . 98,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 912 Wähler/Wahlbeteiligung 311 34,1 -28,0 62,1 64,9 38,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,5 -1,4 4,9 5,2 . Gültige Stimmzettel 300 96,5 1,4 95,1 94,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 892 . . . . 98,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 704 Wähler/Wahlbeteiligung 2 519 44,2 -2,9 47,1 67,8 52,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 103 4,1 -0,1 4,2 4,7 . Gültige Stimmzettel 2 416 95,9 0,1 95,8 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 7 033 . . . . 97,5 davon ...
63,5 -5,7 69,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 4,1 0,7 3,4 Gültige Stimmen 282 95,9 -0,7 96,6 davon für SPD 30 10,6 -12,2 22,9 DIE LINKE 89 31,6 3,6 27,9 CDU 93 33,0 -3,8 36,8 FDP 41 14,5 9,1 5,4 GRÜNE 7 2,5 0,6 1,9 NPD 18 6,4 1,3 5,1 Einzelbewerber 4 1,4 1,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...
Gemeinde Heimburg - Landkreis Harz Wahlkreis 69 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 791 Wähler/Wahlbeteiligung 479 60,6 -0,3 60,9 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,7 0,8 2,8 Gültige Stimmen 211 96,3 -0,8 97,2 davon für SPD 29 13,7 -9,5 23,2 DIE LINKE 73 34,6 6,8 27,8 CDU 78 37,0 -1,2 38,2 FDP 23 10,9 4,7 6,2 GRÜNE 6 2,8 0,8 2,1 NPD 2 0,9 -1,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -0,9 3,2 Gültige Stimmen 214 97,7 0,9 96,8 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 32 3,5 0,3 3,2 Gültige Stimmen 880 96,5 -0,3 96,8 davon für SPD 134 15,2 -15,1 30,3 DIE LINKE 346 39,3 6,9 32,4 CDU 240 27,3 3,4 23,9 FDP 82 9,3 3,3 6,0 GRÜNE 35 4,0 0,6 3,4 NPD 43 4,9 0,8 4,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 2,4 -0,3 2,7 Gültige Stimmen 890 97,6 0,3 97,3 ...