Seite 1259 von 9260 | ( 92597 Treffer )
Sortieren nach
219 56,4 4,6 51,9 71,2 48,7 Stimmen Ungültige Stimmen 17 7,8 -1,4 9,1 3,9 5,2 Gültige Stimmen 202 92,2 1,4 90,9 96,1 94,8 davon für CDU 63 31,2 -11,7 42,9 32,5 40,4 DIE LINKE 41 20,3 1,2 19,0 25,0 26,8 SPD 29 14,4 -3,1 17,5 26,9 13,1 FDP 15 7,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 196 51,2 0,4 50,8 75,5 56,3 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,6 -1,6 6,2 3,1 2,9 Gültige Stimmen 187 95,4 1,6 93,8 96,9 97,1 davon für CDU 54 28,9 -4,8 33,7 23,7 41,4 DIE LINKE 43 23,0 -0,8 23,8 26,6 22,7 SPD 26 13,9 -3,2 17,1 32,7 17,7 FDP 29 ...
161 23,1 -32,7 55,8 67,5 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -6,3 6,9 3,0 2,9 Gültige Stimmen 160 99,4 6,3 93,1 97,0 97,1 davon für CDU 61 38,1 1,0 37,1 24,4 37,0 DIE LINKE 31 19,4 -8,2 27,6 30,3 20,8 SPD 25 15,6 3,9 11,8 26,6 14,9 FDP 16 10,0 ...
33,5 -19,1 52,6 66,7 35,2 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,7 -1,6 11,3 4,0 6,9 Gültige Stimmen 131 90,3 1,6 88,8 96,0 93,1 davon für CDU 46 35,1 -2,4 37,6 26,0 40,5 DIE LINKE 32 24,4 4,2 20,2 25,3 23,6 SPD 18 13,7 -2,2 16,0 30,1 12,2 FDP 9 6,9 -3,9 ...
42,4 -21,6 64,0 69,7 44,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,2 1,0 5,2 1,7 3,4 Gültige Stimmen 226 93,8 -1,0 94,8 98,3 96,6 davon für CDU 56 24,8 -14,4 39,2 23,3 35,0 DIE LINKE 46 20,4 0,9 19,5 27,0 21,7 SPD 50 22,1 6,5 15,6 28,3 16,9 FDP 28 12,4 7,5 ...
42,4 -21,6 64,0 69,7 44,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,2 1,0 5,2 1,7 3,4 Gültige Stimmen 226 93,8 -1,0 94,8 98,3 96,6 davon für CDU 56 24,8 -14,4 39,2 23,3 35,0 DIE LINKE 46 20,4 0,9 19,5 27,0 21,7 SPD 50 22,1 6,5 15,6 28,3 16,9 FDP 28 12,4 7,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 156 63,7 3,6 60,1 75,4 60,2 Stimmen Ungültige Stimmen 13 8,3 -3,9 12,3 2,1 1,3 Gültige Stimmen 143 91,7 3,9 87,7 97,9 98,7 davon für CDU 48 33,6 -23,1 56,6 43,9 46,6 DIE LINKE 21 14,7 3,7 11,0 21,7 17,6 SPD 22 15,4 3,6 11,8 22,2 14,9 FDP 22 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,2 28,1 24,8 21,2 6,1 2,8 3,3 13,8 Europawahl 2009 39,0 28,6 26,2 16,6 x 3,4 8,3 16,9 Europawahl 2004 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Kroppenstedt Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 45,5 36,0 13,6 12,6 35,6 2,2 x Kreistagswahl 1999 51,9 32,6 9,9 19,5 36,6 1,4 x Kreistagswahl 1994 71,0 28,4 ...
64,9 6,1 58,9 67,5 39,6 Stimmen Ungültige Stimmen 8 9,2 -3,7 12,9 1,9 - Gültige Stimmen 79 90,8 3,7 87,1 98,1 100 davon für CDU 26 32,9 -0,4 33,3 24,5 50,8 DIE LINKE 15 19,0 -8,2 27,2 33,0 14,8 SPD 11 13,9 1,6 12,3 30,2 27,9 FDP 2 2,5 1,3 1,2 3,8 ...