Seite 932 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 Wähler/Wahlbeteiligung 85 56,3 -8,4 64,7 72,4 50,0 Stimmen Ungültige Stimmen 5 5,9 -4,3 10,2 3,1 2,9 Gültige Stimmen 80 94,1 4,3 89,8 96,9 97,1 davon für CDU 25 31,3 -8,0 39,2 25,5 35,8 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 267 Wähler/Wahlbeteiligung 114 42,7 -8,6 51,3 68,9 41,0 Stimmen Ungültige Stimmen 10 8,8 3,7 5,1 1,6 9,2 Gültige Stimmen 104 91,2 -3,7 94,9 98,4 90,8 davon für CDU 35 33,7 -14,4 48,1 35,8 41,4 DIE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 312 Wähler/Wahlbeteiligung 184 59,0 5,1 53,8 73,8 50,3 Stimmen Ungültige Stimmen 12 6,5 -0,9 7,4 0,8 4,2 Gültige Stimmen 172 93,5 0,9 92,6 99,2 95,8 davon für CDU 56 32,6 -1,4 34,0 31,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 253 Wähler/Wahlbeteiligung 147 58,1 5,0 53,1 73,9 48,4 Stimmen Ungültige Stimmen 13 8,8 2,9 5,9 3,7 0,8 Gültige Stimmen 134 91,2 -2,9 94,1 96,3 99,2 davon für CDU 34 25,4 -19,5 44,9 24,4 41,9 DIE ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 269 Wähler/Wahlbeteiligung 90 33,5 -9,2 42,7 62,2 38,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 7,8 -1,0 8,8 2,8 1,9 Gültige Stimmen 83 92,2 1,0 91,2 97,2 98,1 davon für CDU 21 25,3 -21,2 46,5 27,5 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 195 Wähler/Wahlbeteiligung 110 56,4 4,5 51,9 62,5 54,1 Stimmen Ungültige Stimmen 10 9,1 -2,8 11,9 2,3 0,9 Gültige Stimmen 100 90,9 2,8 88,1 97,7 99,1 davon für CDU 23 23,0 -8,3 31,3 26,8 30,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 514 62,5 -6,0 68,5 62,5 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,8 0,8 2,0 3,0 4,6 Gültige Stimmen 450 97,2 -0,8 98,0 97,0 95,4 davon für SPD 222 49,3 2,5 46,8 35,4 21,0 CDU 131 29,1 2,1 27,1 41,0 37,7 PDS 42 9,3 -7,5 16,8 14,0 21,0 FDP 45 10,0 6,9 3,1 4,4 15,6 GRÜNE 10 2,2 0,9 1,3 ...
Tabelle 8: Zinsausgaben ...............................................................................................36 Tabelle 9: Wesentliche Bestandteile der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2010/2011 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 933 Wähler/Wahlbeteiligung 270 28,9 -4,5 33,5 55,3 35,5 Stimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 1,6 0,6 0,9 0,3 Gültige Stimmen 264 97,8 -1,6 99,4 99,1 99,7 davon für CDU 108 40,9 -1,4 42,3 31,4 45,0 DIE ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 016 Wähler/Wahlbeteiligung 653 32,4 -6,3 38,7 64,0 40,3 Stimmen Ungültige Stimmen 21 3,2 0,4 2,8 0,9 0,8 Gültige Stimmen 632 96,8 -0,4 97,2 99,1 99,2 davon für CDU 187 29,6 -6,0 35,6 26,6 40,1 DIE ...