Seite 844 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 35,8 29,0 x 15,5 44,6 2,7 3,9 4,3 Kreistagswahl 2007 32,5 34,1 x 14,1 40,4 2,4 6,4 2,6 Kreistagswahl 2004 45,8 41,7 x 15,8 26,9 4,2 11,3 x Kreistagswahl 1999 51,7 41,0 x 11,1 42,0 0,9 5,0 x Kreistagswahl 1994 75,5 28,2 x ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 241 Wähler/Wahlbeteiligung 133 55,2 -10,8 66,0 70,1 68,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 8,3 4,7 3,6 7,0 . Gültige Stimmzettel 122 91,7 -4,7 96,4 93,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 364 . . . . 98,7 davon für CDU 224 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 111 53,4 -13,9 67,3 77,8 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 10,8 4,0 6,8 4,3 . Gültige Stimmzettel 99 89,2 -4,0 93,2 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 286 . . . . 99,1 davon für CDU 131 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 111 53,4 -13,9 67,3 77,8 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 10,8 4,0 6,8 4,3 . Gültige Stimmzettel 99 89,2 -4,0 93,2 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 286 . . . . 99,1 davon für CDU 131 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 518 Wähler/Wahlbeteiligung 227 43,8 -10,1 54,0 70,9 71,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 7,5 3,8 3,7 5,1 . Gültige Stimmzettel 210 92,5 -3,8 96,3 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 628 . . . . 95,0 davon für CDU 179 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 518 Wähler/Wahlbeteiligung 227 43,8 -10,1 54,0 70,9 71,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 7,5 3,8 3,7 5,1 . Gültige Stimmzettel 210 92,5 -3,8 96,3 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 628 . . . . 95,0 davon für CDU 179 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 633 Wähler/Wahlbeteiligung 294 46,4 -15,9 62,3 75,6 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 42 14,3 7,1 7,2 8,8 . Gültige Stimmzettel 252 85,7 -7,1 92,8 91,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 737 . . . . 95,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 633 Wähler/Wahlbeteiligung 294 46,4 -15,9 62,3 75,6 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 42 14,3 7,1 7,2 8,8 . Gültige Stimmzettel 252 85,7 -7,1 92,8 91,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 737 . . . . 95,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 575 Wähler/Wahlbeteiligung 352 61,2 1,4 59,8 78,3 61,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 5,4 0,3 5,1 8,8 . Gültige Stimmzettel 333 94,6 -0,3 94,9 91,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 933 . . . . 96,7 davon für CDU 452 ...
Druckversion Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Alsleben (Saale) Salzlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 25,8 ...