Seite 712 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
422 49,8 7,0 42,8 68,7 47,0 Stimmen Ungültige Stimmen 134 9,4 -0,6 10,1 2,1 2,8 Gültige Stimmen 1 288 90,6 0,6 89,9 97,9 97,2 davon für CDU 397 30,8 -4,7 35,5 26,9 38,0 DIE LINKE 262 20,3 -3,0 23,4 25,4 20,2 SPD 217 16,8 -4,8 21,6 34,6 24,8 FDP 104 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 886 Wähler/Wahlbeteiligung 369 41,6 -5,8 47,4 68,0 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen 21 5,7 -5,5 11,2 1,7 2,3 Gültige Stimmen 348 94,3 5,5 88,8 98,3 97,7 davon für CDU 95 27,3 -11,1 38,4 26,9 36,1 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 700 Wähler/Wahlbeteiligung 294 42,0 -10,9 52,9 69,7 39,8 Stimmen Ungültige Stimmen 16 5,4 -0,9 6,3 1,4 3,1 Gültige Stimmen 278 94,6 0,9 93,7 98,6 96,9 davon für CDU 97 34,9 -7,4 42,3 35,7 43,7 DIE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 456 Wähler/Wahlbeteiligung 238 52,2 -6,3 58,5 67,0 50,3 Stimmen Ungültige Stimmen 20 8,4 0,7 7,7 2,1 1,6 Gültige Stimmen 218 91,6 -0,7 92,3 97,9 98,4 davon für CDU 75 34,4 -6,7 41,1 32,6 41,0 DIE ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 609 21,9 -18,3 40,2 64,8 38,9 Stimmen Ungültige Stimmen 61 3,8 -4,0 7,8 3,1 3,3 Gültige Stimmen 1 548 96,2 4,0 92,2 96,9 96,7 davon für CDU 491 31,7 -1,8 33,5 27,4 35,8 DIE LINKE 306 19,8 -1,0 20,8 25,3 20,7 SPD 278 18,0 -1,1 19,0 30,3 22,3 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 483 Wähler/Wahlbeteiligung 270 55,9 0,5 55,4 73,7 55,7 Stimmen Ungültige Stimmen 13 4,8 -2,8 7,6 2,6 2,5 Gültige Stimmen 257 95,2 2,8 92,4 97,4 97,5 davon für CDU 93 36,2 -13,1 49,3 42,1 49,1 DIE ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Wanzleben-Börde Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 57,8 31,4 20,7 16,2 15,5 8,8 2,1 5,2 Bundestagswahl 2013 52,7 43,0 4,1 22,1 18,5 4,1 ...
Andere % Europawahl 2014 40,9 34,8 20,5 17,1 7,8 4,0 3,4 12,4 Europawahl 2009 35,6 31,8 20,4 14,5 x 4,8 12,8 15,7 Europawahl 2004 46,6 38,2 21,2 14,1 x 4,5 7,6 14,4 Europawahl 1999 53,0 45,4 17,7 23,1 x 1,8 3,7 8,3 Bundestagswahl 2017 63,3 31,4 14,6 11,7 23,7 2,9 10,3 5,5 Landtagswahl 2016 58,6 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Aseleben Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 52,5 21,1 25,6 20,7 7,5 1,8 23,2 Kreistagswahl 2004 71,0 34,3 23,7 19,2 3,8 2,1 16,8 Kreistagswahl ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Mansfeld Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 34,2 23,7 16,4 37,3 6,5 2,1 14,0 Kreistagswahl 2004 46,9 28,8 16,2 28,9 5,9 1,7 18,5 Kreistagswahl ...