Seite 593 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
-8,3 77,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 8,2 6,3 1,9 Gültige Stimmen 259 91,8 -6,3 98,1 davon für SPD 48 18,5 -9,3 27,8 DIE LINKE 69 26,6 5,2 21,4 CDU 110 42,5 0,3 42,2 FDP 14 5,4 0,6 4,8 GRÜNE 7 2,7 2,1 0,6 NPD 9 3,5 2,2 1,3 MLPD - - -0,6 0,6 Einzelbewerber 2 0,8 0,8 . Andere x x -1,3 1,3 ...
65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 5,0 2,1 3,0 Gültige Stimmen 132 95,0 -2,1 97,0 davon für SPD 22 16,7 -14,9 31,5 DIE LINKE 29 22,0 8,9 13,1 CDU 55 41,7 6,3 35,4 FDP 14 10,6 3,7 6,9 GRÜNE 3 2,3 -0,8 3,1 NPD 6 4,5 -3,9 8,5 MLPD 2 1,5 1,5 - Einzelbewerber 1 0,8 0,8 . Andere x x -1,5 1,5 ...
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de Merseburger Straße 2 Besucherdienst: Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Telefon: 0345 2318-714 E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de Schriftliche Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Bestellungen an: Postfach 20 11 56 06012 Halle (Saale) Herausgeber: ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 340 Wähler/Wahlbeteiligung 200 58,8 -17,3 76,1 82,5 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 3,0 -3,8 6,8 3,9 . Gültige Stimmzettel 194 97,0 3,8 93,2 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,4 Gültige Stimmen 578 . . . . 95,6 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 340 Wähler/Wahlbeteiligung 200 58,8 -17,3 76,1 82,5 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 3,0 -3,8 6,8 3,9 . Gültige Stimmzettel 194 97,0 3,8 93,2 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,4 Gültige Stimmen 578 . . . . 95,6 davon ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 332 Wähler/Wahlbeteiligung 172 51,8 -20,4 72,2 56,7 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 2,3 -1,0 3,3 1,8 . Gültige Stimmzettel 168 97,7 1,0 96,7 98,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 498 . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 847 Wähler/Wahlbeteiligung 318 37,5 -7,5 45,0 53,9 41,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,5 -3,7 7,1 6,1 . Gültige Stimmzettel 307 96,5 3,7 92,9 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 913 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 847 Wähler/Wahlbeteiligung 318 37,5 -7,5 45,0 53,9 41,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,5 -3,7 7,1 6,1 . Gültige Stimmzettel 307 96,5 3,7 92,9 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 913 . . . . 96,8 davon ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 568 Wähler/Wahlbeteiligung 294 51,8 -11,1 62,9 83,4 68,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 7,5 4,0 3,5 3,7 . Gültige Stimmzettel 272 92,5 -4,0 96,5 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 803 ...
Gemeinde Sülzetal - Landkreis Börde Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 185 Wähler/Wahlbeteiligung 4 865 ...