Seite 391 von 30748 | ( 307478 Treffer )
Sortieren nach
149 141 139 136 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,5 21,1 18,5 17,7 17,0 18 - 25 % 8,8 7,8 8,1 8,4 8,5 25 - 35 % 15,7 15,1 13,0 12,3 11,6 35 - 45 % 13,8 15,2 16,1 16,0 16,1 45 - 65 % 26,5 26,6 28,1 28,4 28,8 65 und mehr % 12,9 14,3 16,3 17,2 18,0 ...
67 67 67 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,7 21,9 19,4 18,8 18,4 18 - 25 % 8,5 7,4 8,3 8,8 9,0 25 - 35 % 16,0 15,6 13,7 13,0 12,2 35 - 45 % 13,5 15,5 17,1 17,3 17,4 45 - 65 % 24,5 23,9 25,1 25,3 25,6 65 und mehr % 14,8 15,7 16,5 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...
112 109 108 107 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,5 17,4 16,8 16,2 18 - 25 % 8,9 7,4 8,0 8,3 8,6 25 - 35 % 14,9 14,8 13,0 12,3 11,6 35 - 45 % 14,3 15,1 15,4 15,4 15,4 45 - 65 % 25,8 26,3 28,2 28,7 29,0 65 und mehr % 14,5 15,8 17,9 18,4 19,3 ...
163 161 160 159 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,5 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,9 8,0 8,4 8,8 9,0 25 - 35 % 14,8 14,8 13,5 13,0 12,4 35 - 45 % 13,7 15,2 16,1 16,1 16,3 45 - 65 % 25,5 25,1 26,7 27,0 27,3 65 und mehr % 15,4 16,4 17,1 17,6 18,1 ...
112 109 108 107 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,5 17,4 16,8 16,2 18 - 25 % 8,9 7,4 8,0 8,3 8,6 25 - 35 % 14,9 14,8 13,0 12,3 11,6 35 - 45 % 14,3 15,1 15,4 15,4 15,4 45 - 65 % 25,8 26,3 28,2 28,7 29,0 65 und mehr % 14,5 15,8 17,9 18,4 19,3 ...
163 161 160 159 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,5 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,9 8,0 8,4 8,8 9,0 25 - 35 % 14,8 14,8 13,5 13,0 12,4 35 - 45 % 13,7 15,2 16,1 16,1 16,3 45 - 65 % 25,5 25,1 26,7 27,0 27,3 65 und mehr % 15,4 16,4 17,1 17,6 18,1 ...
149 141 139 136 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,5 21,1 18,5 17,7 17,0 18 - 25 % 8,8 7,8 8,1 8,4 8,5 25 - 35 % 15,7 15,1 13,0 12,3 11,6 35 - 45 % 13,8 15,2 16,1 16,0 16,1 45 - 65 % 26,5 26,6 28,1 28,4 28,8 65 und mehr % 12,9 14,3 16,3 17,2 18,0 ...
Druckversion Noch: Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Noch: Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: FREIE WÄHLER KPD MLPD NPD ödp Tierschutz- partei PIRATEN SPV % Sachsen-Anhalt 2,8 0,2 0,2 4,6 0,2 1,6 1,4 0,4 01 Salzwedel 2,2 0,1 0,1 3,7 0,2 1,3 1,0 ...
67 67 67 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,7 21,9 19,4 18,8 18,4 18 - 25 % 8,5 7,4 8,3 8,8 9,0 25 - 35 % 16,0 15,6 13,7 13,0 12,2 35 - 45 % 13,5 15,5 17,1 17,3 17,4 45 - 65 % 24,5 23,9 25,1 25,3 25,6 65 und mehr % 14,8 15,7 16,5 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...
Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Telefon: 0345 2318-714 E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de Schriftliche Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Bestellungen an: Öffentlichkeitsarbeit Postfach 20 11 56 06012 Halle (Saale) Herausgabe: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt © Statistisches Landesamt ...