Seite 281 von 30748 | ( 307478 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 297 Wähler/Wahlbeteiligung 222 74,7 -2,1 76,8 78,7 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 0,5 0,5 2,2 0,6 Gültige Stimmen 220 99,1 -0,5 99,5 97,8 99,4 davon für SPD 59 26,8 -10,3 37,1 46,8 31,2 CDU 119 54,1 -0,7 ...
179 57,0 -3,1 60,1 72,6 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -3,6 5,2 2,0 0,6 Gültige Stimmen 176 98,3 3,6 94,8 98,0 99,4 davon für SPD 63 35,8 -13,4 49,2 44,8 16,3 CDU 67 38,1 -5,0 43,1 42,3 55,2 Die Linke. 32 18,2 13,8 4,4 10,9 14,0 FDP 7 4,0 0,7 3,3 1,3 11,6 GRÜNE 1 0,6 0,6 - 0,4 - NPD 3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 748 Wähler/Wahlbeteiligung 527 70,5 1,8 68,6 75,3 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,4 3,0 0,4 0,7 1,0 Gültige Stimmen 509 96,6 -3,0 99,6 99,3 99,0 davon für SPD 193 37,9 -11,6 49,5 50,6 27,2 CDU 140 27,5 -1,0 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 130 Wähler/Wahlbeteiligung 104 80,0 4,6 75,4 87,0 75,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,9 1,9 1,0 - 4,1 Gültige Stimmen 101 97,1 -1,9 99,0 100 95,9 davon für SPD 30 29,7 -8,4 38,1 50,0 24,7 CDU 45 44,6 -2,9 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 224 Wähler/Wahlbeteiligung 157 70,1 -0,6 70,7 83,4 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,5 0,6 2,0 1,1 0,8 Gültige Stimmen 153 97,5 -0,6 98,0 98,9 99,2 davon für SPD 42 27,5 -10,1 37,6 50,6 22,0 CDU 66 43,1 8 ...
42,3 55,9 Die Linke. 100 23,9 14,4 9,5 11,8 9,7 FDP 14 3,3 -4,2 7,6 4,0 8,3 GRÜNE 10 2,4 0 2,4 1,1 2,0 NPD 11 2,6 2,6 x x x Offensive D 3 0,7 0,7 x x 6,0 Andere x x -1,7 1,7 0,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 3,7 1,8 1,9 2,3 2,2 Gültige Stimmen 418 96,3 -1,8 98,1 97,7 97,8 davon für SPD ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 379 Wähler/Wahlbeteiligung 283 74,7 3,8 70,8 85,0 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 0,3 0,8 2,6 1,0 Gültige Stimmen 280 98,9 -0,3 99,2 97,4 99,0 davon für SPD 91 32,5 -6,2 38,7 45,2 19,0 CDU 96 34,3 -1,3 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 314 Wähler/Wahlbeteiligung 179 57,0 -3,1 60,1 72,6 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -3,6 5,2 2,0 0,6 Gültige Stimmen 176 98,3 3,6 94,8 98,0 99,4 davon für SPD 63 35,8 -13,4 49,2 44,8 16,3 CDU 67 38,1 -5,0 43,1 ...
Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 769 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 955 67,9 4 234 48,3 -8,8 57,1 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 212 1,3 156 1,5 -0,5 2,0 Gültige Stimmen 16 621 98,7 10 389 98,5 0,5 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 3 846 23,1 2 304 22,2 -6,1 28,3 AfD Farle, Robert 3 942 23,7 2 969 28,6 2,0 26,6 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 1 608 9,7 917 8,8 -8,6 17,4 SPD Budde, Katrin 4 093 24,6 2 ...