Seite 1517 von 9420 | ( 94197 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 40,8 31,8 23,3 18,7 6,7 1,8 1,1 16,6 Europawahl 2009 45,0 24,9 28,0 17,2 x 2,8 6,0 21,2 Europawahl 2004 48,2 34,1 28,5 17,0 x 1,8 4,0 14,7 Europawahl 1999 54,9 36,9 25,0 29,2 x 0,6 1,2 7,1 Bundestagswahl 2017 57,2 27,0 18,4 16,4 25,7 1,0 5,6 5,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 46,7 37,4 15,8 13,5 11,2 4,2 5,7 12,2 Europawahl 2009 46,8 27,0 15,6 12,2 x 5,4 19,5 20,4 Europawahl 2004 50,3 43,3 15,0 9,6 x 4,2 12,9 15,0 Europawahl 1999 57,9 47,3 13,6 17,5 x 1,6 10,9 9,1 Bundestagswahl 2017 63,8 28,7 13,8 9,8 25,2 3,3 13,8 5,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,3 29,9 16,4 21,8 8,0 1,7 6,9 15,2 Europawahl 2009 49,1 36,8 20,2 13,4 x 2,8 8,6 18,4 Europawahl 2004 48,4 46,2 17,1 16,6 x 2,5 6,7 10,9 Europawahl 1999 55,0 46,8 14,9 25,5 x 2,2 4,4 6,2 Bundestagswahl 2017 57,0 33,9 19,4 18,0 15,9 2,6 6,8 3,5 ...
Andere % Europawahl 2014 40,7 36,6 16,5 25,7 4,7 4,5 1,6 10,4 Europawahl 2009 36,7 34,0 17,2 21,7 x 4,9 5,8 16,4 Europawahl 2004 42,1 38,8 20,7 19,3 x 4,3 3,8 13,0 Europawahl 1999 51,5 43,0 15,2 32,1 x 1,8 1,4 6,5 Bundestagswahl 2017 64,8 38,1 13,8 16,7 16,3 3,6 6,0 5,4 Landtagswahl 2016 59,5 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 46,9 36,8 19,4 20,2 3,8 3,3 2,4 14,3 Europawahl 2009 44,5 34,7 19,6 16,2 x 3,7 9,6 16,2 Europawahl 2004 45,1 41,2 21,6 15,8 x 3,3 5,2 12,9 Europawahl 1999 54,0 44,7 18,8 24,5 x 1,8 2,6 7,6 Bundestagswahl 2017 60,5 33,1 16,7 15,6 19,1 2,6 7,3 5,6 ...
Andere % Europawahl 2014 38,5 29,4 25,9 24,1 4,2 5,6 0,7 10,1 Europawahl 2009 50,3 24,5 28,3 13,4 x 3,8 4,3 25,7 Europawahl 2004 47,8 20,5 30,0 22,8 x 5,0 5,8 16,0 Europawahl 1999 43,1 30,4 24,1 32,0 x 2,4 1,4 9,6 Bundestagswahl 2017 58,7 27,9 25,4 13,9 16,1 4,6 6,8 5,1 Landtagswahl 2016 52,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,2 23,0 23,6 5,4 4,4 2,2 11,1 Europawahl 2009 30,1 27,8 24,7 18,8 x 4,9 7,9 15,8 Europawahl 2004 34,6 32,3 24,8 19,7 x 4,2 3,9 15,1 Europawahl 1999 33,0 40,8 20,0 27,4 x 2,2 1,7 7,8 Bundestagswahl 2017 53,4 29,7 19,0 16,8 18,5 3,4 7,7 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 42,7 34,1 18,6 23,8 5,3 3,6 1,8 12,8 Europawahl 2009 38,8 30,0 19,6 20,1 x 3,9 8,3 18,1 Europawahl 2004 42,5 40,0 21,2 17,3 x 3,5 4,7 13,4 Europawahl 1999 45,3 44,4 16,2 27,9 x 1,5 2,0 7,9 Bundestagswahl 2017 57,7 31,9 16,8 15,9 20,9 2,3 7,8 4,5 Landtagswahl ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 463 Wähler/Wahlbeteiligung 227 49,0 -8,3 57,3 67,7 52,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 9,3 6,0 3,3 4,5 . Gültige Stimmzettel 206 90,7 -6,0 96,7 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 8,2 Gültige Stimmen 591 . . . . 91,8 davon für CDU 167 ...
Messwert Messwert Messwert Messwert Messwert Messwert Messwert WASSTAND m 45,23 45,42 - - - - - Sohle m u.MP 61,2 61,18 - - - - - Schüttung l/s - - - - - - - WASSTAND m 45,23 45,42 - - - - - QQUELLE l/s - - - 0,167 - - - LUFT-TEMP °C 18 18 21 7 20 0 21 W-T °C 12,1 12,6 12,1 10,8 11 9,3 11,5 GERUCH - 10 10 ...