Seite 1461 von 30748 | ( 307478 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 476 Wähler/Wahlbeteiligung 1 246 51,7 -5,1 56,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,7 0,8 2,9 Gültige Stimmen 237 96,3 -0,8 97,1 davon für CDU 107 45,1 3,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 479 Wähler/Wahlbeteiligung 1 204 42,6 -14,5 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,5 -1,4 3,8 Gültige Stimmen 199 97,5 1,4 96,2 davon für CDU 70 35,2 -6,6 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 161 Wähler/Wahlbeteiligung 1 80 49,7 -18,8 68,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 6,3 4,5 1,8 Gültige Stimmen 75 93,8 -4,5 98,2 davon für CDU 25 33,3 2,7 30,6 Die ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 344 Wähler/Wahlbeteiligung 1 137 39,8 -14,8 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -1,0 3,2 Gültige Stimmen 134 97,8 1,0 96,8 davon für CDU 49 36,6 2,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 045 Wähler/Wahlbeteiligung 1 441 42,2 -11,3 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,5 1,1 1,4 Gültige Stimmen 430 97,5 -1,1 98,6 davon für CDU 154 35,8 ...
8,3 29,0 Die Linke. 170 29,7 20,0 9,7 SPD 124 21,7 6,2 15,5 FDP 50 8,7 -0,2 8,9 GRÜNE 15 2,6 0,7 1,9 Andere x x -35,0 35,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 2,0 1,3 0,7 Gültige Stimmen 584 98,0 -1,3 99,3 davon für CDU 232 39,7 0,8 38,9 Die Linke. 122 20,9 10,9 10,0 SPD 130 22,3 -1,0 23,3 FDP ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 1 79 38,0 -17,1 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,8 -0,6 4,4 Gültige Stimmen 76 96,2 0,6 95,6 davon für CDU 23 30,3 -4,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 229 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 45,0 -17,1 62,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 -0,8 2,7 Gültige Stimmen 101 98,1 0,8 97,3 davon für CDU 39 38,6 -3,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 302 Wähler/Wahlbeteiligung 1 124 41,1 -6,1 47,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 5,6 2,8 2,8 Gültige Stimmen 117 94,4 -2,8 97,2 davon für CDU 31 26,5 -19,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 500 42,6 Ungültige Stimmen 6 1,2 Gültige Stimmen 494 98,8 davon entfielen auf: 1. Fabian, Uwe 416 84,2 2. Friebus, Matthias 78 15,8 Aktualisierung: 10.09.2025 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe ...