Seite 1343 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
610 45,4 -16,0 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,1 7 1,1 -0,6 1,8 Gültige Stimmen 909 98,9 603 98,9 0,6 98,2 davon für CDU Schweiger, Torsten 216 23,8 142 23,5 -5,5 29,1 AfD Farle, Robert 238 26,2 196 32,5 5,8 26,7 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 89 9,8 51 8,5 -7,6 16,0 SPD Budde, Katrin 205 ...
Wahlbeteiligung 1 649 69,6 1 147 48,4 -10,9 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 1,5 19 1,7 -1,4 3,0 Gültige Stimmen 1 624 98,5 1 128 98,3 1,4 97,0 davon für CDU Stier, Dieter 487 30,0 303 26,9 -9,0 35,9 AfD Reichardt, Martin 436 26,8 344 30,5 7,0 23,4 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 138 8,5 90 8,0 -6,4 ...
Wahlbeteiligung 1 649 69,6 1 147 48,4 -10,9 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 1,5 19 1,7 -1,4 3,0 Gültige Stimmen 1 624 98,5 1 128 98,3 1,4 97,0 davon für CDU Stier, Dieter 487 30,0 303 26,9 -9,0 35,9 AfD Reichardt, Martin 436 26,8 344 30,5 7,0 23,4 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 138 8,5 90 8,0 -6,4 ...
73,3 391 53,0 -9,4 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,9 4 1,0 0 1,0 Gültige Stimmen 536 99,1 387 99,0 0 99,0 davon für CDU Stier, Dieter 171 31,9 121 31,3 -7,2 38,4 AfD Reichardt, Martin 147 27,4 119 30,7 7,0 23,8 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 50 9,3 33 8,5 -5,9 14,5 SPD Wojtyschak, Jens ...
73,3 391 53,0 -9,4 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,9 4 1,0 0 1,0 Gültige Stimmen 536 99,1 387 99,0 0 99,0 davon für CDU Stier, Dieter 171 31,9 121 31,3 -7,2 38,4 AfD Reichardt, Martin 147 27,4 119 30,7 7,0 23,8 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 50 9,3 33 8,5 -5,9 14,5 SPD Wojtyschak, Jens ...
75,7 522 54,1 -9,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,3 16 3,1 1,3 1,7 Gültige Stimmen 706 96,7 506 96,9 -1,3 98,3 davon für CDU Stier, Dieter 198 28,0 142 28,1 -6,8 34,8 AfD Reichardt, Martin 178 25,2 138 27,3 8,0 19,2 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 62 8,8 41 8,1 -6,5 14,6 SPD ...
75,7 522 54,1 -9,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,3 16 3,1 1,3 1,7 Gültige Stimmen 706 96,7 506 96,9 -1,3 98,3 davon für CDU Stier, Dieter 198 28,0 142 28,1 -6,8 34,8 AfD Reichardt, Martin 178 25,2 138 27,3 8,0 19,2 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 62 8,8 41 8,1 -6,5 14,6 SPD ...
2005 67,8 30,0 26,1 29,1 7,8 2,5 4,6 Landtagswahl 2006 43,1 18,4 26,8 36,4 7,8 1,8 8,8 Europawahl 2009 38,7 17,6 22,8 33,6 9,3 2,9 13,7 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 135 Wähler/Wahlbeteiligung 53 39,3 -24,8 64,1 67,7 45,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - - - 5,5 . Gültige Stimmzettel 53 100 - 100 94,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 155 . . . . 98,3 davon für CDU 42 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 135 Wähler/Wahlbeteiligung 53 39,3 -24,8 64,1 67,7 45,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - - - 5,5 . Gültige Stimmzettel 53 100 - 100 94,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 155 . . . . 98,3 davon für CDU 42 ...