Seite 1234 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 930 Wähler/Wahlbeteiligung 503 54,1 -4,0 58,1 76,2 64,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 37 7,4 -1,8 9,2 4,2 . Gültige Stimmzettel 466 92,6 1,8 90,8 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 1 347 . . . . 94,3 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 096 Wähler/Wahlbeteiligung 544 49,6 -8,7 58,3 61,8 57,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 45 8,3 -0,3 8,6 6,5 . Gültige Stimmzettel 499 91,7 0,3 91,4 93,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,0 Gültige Stimmen 1 464 . . . . 96,0 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 655 Wähler/Wahlbeteiligung 319 48,7 -8,5 57,2 76,9 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 8,8 5,1 3,7 5,4 . Gültige Stimmzettel 291 91,2 -5,1 96,3 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 838 . . . . 98,4 davon für CDU 329 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 655 Wähler/Wahlbeteiligung 319 48,7 -8,5 57,2 76,9 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 8,8 5,1 3,7 5,4 . Gültige Stimmzettel 291 91,2 -5,1 96,3 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 838 . . . . 98,4 davon für CDU 329 ...
48,7 -15,1 63,8 29,6 34,8 PDS 97 13,2 0,8 12,4 9,0 18,4 SPD 203 27,6 7,2 20,4 31,0 20,9 FDP 25 3,4 3,1 0,3 5,9 14,3 GRÜNE 24 3,3 0,9 2,4 16,8 3,3 Wählergruppen 28 3,8 3,0 0,8 1,2 x FL 28 3,8 3,8 x x x Andere x x x x 6,5 8,2 Aktualisierung: 06.12.2004 Auf einen Blick Daten & ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 518 Wähler/Wahlbeteiligung 334 64,5 -1,5 66,0 86,7 65,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 29 8,7 5,8 2,9 5,6 . Gültige Stimmzettel 305 91,3 -5,8 97,1 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 891 . . . . 95,4 davon für CDU 402 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 496 Wähler/Wahlbeteiligung 230 46,4 -8,3 54,7 80,5 58,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 4,3 1,6 2,8 5,1 . Gültige Stimmzettel 220 95,7 -1,6 97,2 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 655 . . . . 95,8 davon für CDU 270 ...
Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 094 Wähler/Wahlbeteiligung 512 46,8 2,9 43,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 30 5,9 0,7 5,1 Gültige Stimmzettel 482 94,1 -0,7 94,9 Gültige Stimmen 1 433 . . . davon für CDU 229 16,0 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Drewitz Landkreis Jerichower Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 37,3 31,3 19,8 23,9 5,4 4,1 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Lostau Landkreis Jerichower Land Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 37,8 46,1 14,2 18,4 7,8 1,8 11,7 ...