Seite 1215 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 216 37,0 -14,2 51,2 55,4 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -4,8 8,1 6,0 . Gültige Stimmzettel 209 96,8 4,8 91,9 94,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,5 Gültige Stimmen 620 . . . . 96,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 216 37,0 -14,2 51,2 55,4 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -4,8 8,1 6,0 . Gültige Stimmzettel 209 96,8 4,8 91,9 94,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,5 Gültige Stimmen 620 . . . . 96,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 269 44,1 -7,0 51,1 60,1 49,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,1 -1,7 5,8 4,4 . Gültige Stimmzettel 258 95,9 1,7 94,2 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 766 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 269 44,1 -7,0 51,1 60,1 49,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,1 -1,7 5,8 4,4 . Gültige Stimmzettel 258 95,9 1,7 94,2 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 766 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 230 47,9 -2,7 50,6 58,8 48,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,5 -1,1 4,6 5,6 . Gültige Stimmzettel 222 96,5 1,1 95,4 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 652 . . . . 97,4 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 230 47,9 -2,7 50,6 58,8 48,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,5 -1,1 4,6 5,6 . Gültige Stimmzettel 222 96,5 1,1 95,4 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 652 . . . . 97,4 davon ...
Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 118 Wähler/Wahlbeteiligung 43 260 53,3 . -18,8 72,1 74,3 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 661 3,8 . 0,6 3,2 . Gültige Stimmzettel 41 599 96,2 . -0,6 96,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen / Sitze ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 773 Wähler/Wahlbeteiligung 418 23,6 -18,3 41,9 50,2 30,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 3,6 -2,8 6,3 7,7 . Gültige Stimmzettel 403 96,4 2,8 93,7 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 1 190 . . . . 97,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 773 Wähler/Wahlbeteiligung 418 23,6 -18,3 41,9 50,2 30,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 3,6 -2,8 6,3 7,7 . Gültige Stimmzettel 403 96,4 2,8 93,7 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 1 190 . . . . 97,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 516 Wähler/Wahlbeteiligung 202 39,1 -5,6 44,8 45,8 38,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 3,0 -3,8 6,8 4,5 . Gültige Stimmzettel 196 97,0 3,8 93,2 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 587 . . . . 97,4 davon ...